今年度の試合結果を掲載しています。
試合速報は Facebook に投稿致します。
昨年度までの試合結果はこちらから見ることができます。
2025年
2025年度 山口大学・産業医科大学定期交流戦 総合成積
主管:産業医科大学 10/25
産業医科大学の皆様、主管ありがとうございました!
団体戦
優勝 Eチーム 36射中16中
| 立ち順 | 名前 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 田坂健 | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎××⚪︎ | 8 |
| 中 | 品川正樹 | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎⚪︎× | 7 |
| 落 | 村上怜有 | ×××⚪︎ | ×××× | ×××× | 1 |
準優勝 Jチーム 36射中14中
| 立ち順 | 名前 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 松本欣大 | × × × ○ | × ○ ○ × | × × × ○ | 4 |
| 中 | 入江晃史 | × × × ○ | × × × × | × × ○ ○ | 3 |
| 落 | 馬場梨里伽 | ○ ○ × ○ | × ○ ○ × | ○○ × × | 7 |
3位 Fチーム 36射中12中
| 立ち順 | 名前 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 坂井心乃助 | × ○ ○ ○ | × × ○ × | ○ × × ○ | 6 |
| 中 | 永椎花連 | × × × × | × × × ○ | × × × × | 1 |
| 落 | 安部凌央 | ×○ ○ ○ | × × × ○ | × ○ × × | 5 |
男子個人戦
優勝 中野 温斗 (山口大学)
準優勝 松田 陸来 (山口大学)
3位 品川 正樹 (山口大学)
4位 田中 敏英 (産業医科大学)
5位 中村 蒼斗 (山口大学)
女子個人戦
優勝 中村 朱音 (産業医科大学)
準優勝 馬場 梨里伽 (産業医科大学)
3位 船越 優佳 (山口大学)
4位 斎藤 朱音 (産業医科大学)
第59回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 弓道競技
主管:東北大学 9/13~9/14
東北大学の皆様、主管ありがとうございました!
団体戦
120射57中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 交代 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 中野 温斗 | 4 | ×××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | 10 | ||||
| 二的 | 坂井 心乃助 | 2 | ⚪︎××× | ××⚪︎× | ××⚪︎× | 中村 | ⚪︎××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | 7 | |||
| 三的 | 品川 正樹 | 5 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | 13 | ||||
| 四的 | 花岡 奈波 | 5 | ××⚪︎× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎×× | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | 12 | ||||
| 落前 | 松田 陸来 | 4 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | ⚪︎××× | ⚪︎××× | 9 | ||||
| 落 | 南園 隆文 | 4 | ×××× | ×⚪︎×× | 久我 | ⚪︎××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | 6 | |||
| 8/8 | 15/23 | 10/33 | 13/46 | 11/57 | 57 |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 順位決定 |
| 品川 正樹 | 5 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | × |
| 白浜 千大 | 5 | ×××× | ×⚪︎×× | |
| 上田 真司 | 4 | ×⚪︎⚪︎× | ×××× | |
| 久我 俊介 | 4 | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | |
| 中野 温斗 | 4 | ×××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | |
| 松田 陸来 | 4 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | × |
| 南園 隆文 | 4 | ×××× | ×⚪︎×× | |
| 中村 蒼斗 | 3 | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎⚪︎× | |
| 坂井 心乃助 | 2 | ⚪︎××× | ××⚪︎× | |
| 松本 欣大 | 2 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 順位決定 |
| 花岡 奈波 | 5 | ××⚪︎× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | |
| 小川 眞紘 | 4 | ⚪︎××× | ×⚪︎×× | |
| 三浦 愛実 | 4 | ×××× | ⚪︎××× | |
| 垰谷 のぞみ | 3 | ×××× | ×××× | |
| 安井 咲樹 | 3 | ××⚪︎⚪︎ | ×××× | |
| 大原 すずな | 2 | ×⚪︎×⚪︎ | ×××× | |
| 安野 凛世 | 2 | ⚪︎××× | ×××× |
総合成績
○男子団体戦
優勝 慶応義塾大学 120射72中
準優勝 秋田大学 120射68中
三位 新潟大学 120射67中
四位 奈良県立医科大学 120射64中
五位 広島大学/岡山大学 120射61中
七位 山口大学 120射57中
八位 東北大学 120射56中
第21回 西日本看護学生弓道選手権大会
主管:山口大学 8/15〜18
無事に主管を終えることができました。応援してくださった関係者の皆様、山口までお越しいただいた他大学の皆様、ありがとうございました。
団体戦
Aチーム
60射19中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 交代 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 山縣 怜央 | 2 | ⚪︎⚪︎×× | ⚪︎××⚪︎ | ××⚪︎× | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎××× | 8 | |
| 中 | 壬生 浩義 | 2 | ×××× | 船越 | ×××⚪︎ | ⚪︎××× | ×××⚪︎ | ×××⚪︎ | 4 |
| 落 | 今原 賀集 | 2 | ⚪︎××× | ×××× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎××⚪︎ | ×××⚪︎ | 7 | |
| 3/3 | 3/6 | 5/11 | 5/16 | 3/19 |
Bチーム
60射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 交代 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 今村 涼音 | 3 | ×××⚪︎ | 井手 | ×⚪︎×× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×× | ×××× | 7 | ||
| 中 | 井手 美彩希 | 3 | ⚪︎××× | 木村 | ×××× | 長野 | ×××× | 木村 | ××⚪︎× | ×××× | 2 |
| 落 | 木村 楓花 | 3 | ×××× | 今村 | ××⚪︎× | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎××× | ×××× | 4 | ||
| 2/2 | 2/4 | 5/9 | 4/13 | 0/13 |
Cチーム
60射10中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 多崎 蒼衣 | 2 | ×××⚪︎ | ×××× | ⚪︎××× | ×⚪︎×× | ×××⚪︎ | 4 | ||
| 中 | 小川 綾香 | 3 | ×⚪︎⚪︎× | ×⚪︎×× | ⚪︎××⚪︎ | ×⚪︎×× | ×××× | 6 | ||
| 落 | 谷 明菜 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | 奥野 | ×××× | 谷 | ×××× | 0 |
| 3/3 | 1/4 | 3/7 | 2/9 | 1/10 |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 今原 賀集 | 2 | ⚪︎××× | |||
| 壬生 浩義 | 2 | ×××× | |||
| 山縣 怜央 | 2 | ⚪︎⚪︎×× | ××⚪︎× |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 競射 | 遠近 |
| 井手 美彩希 | 3 | ⚪︎××× | ||||
| 今村 涼音 | 3 | ×××⚪︎ | ||||
| 小川 綾香 | 3 | ×⚪︎⚪︎× | ×⚪︎×× | |||
| 奥野 慧那 | 3 | ×××× | ||||
| 木村 楓花 | 3 | ×××× | ||||
| 谷 明菜 | 3 | ×××× | ||||
| 長野 伶奈 | 3 | ×××× | ||||
| 多崎 蒼衣 | 2 | ×××⚪︎ | ||||
| 船越 優佳 | 2 | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎×× |
総合成績
⚪︎団体戦
優勝 岐阜大学Aチーム 60射35中
準優勝 徳島大学Aチーム 60射33中
三位 長崎大学Aチーム 60射32中
四位 広島大学Aチーム 60射29中
五位 京都府立医科大学Aチーム 60射29中
⚪︎男子個人戦
優勝 高島 和也(岐阜大学)
準優勝 關口 悠 (徳島大学)
三位 竹原 颯汰(関西医科大学)
⚪︎女子個人戦
優勝 和田 萌絵 (三重大学)
準優勝 中田 心菜 (岡山大学)
三位 髙島 優海 (岡山大学)
⚪︎最多的中賞
男子 關口 悠 (徳島大学)
女子 和田 萌絵 (三重大学)
⚪︎新人賞
男子 尾崎 友則 (広島大学)
女子 森脇 文華梨 (岐阜大学)
第77回西日本医科学生総合体育大会
主管:鹿児島大学 8/11~8/13
鹿児島大学の皆様、主管ありがとうございました!
男子団体戦
120射74中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 交代 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 坂井 心乃助 | 2 | ×××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ×××× | 中野 | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | 8 | |||
| 二的 | 久我 俊介 | 4 | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×× | 14 | ||||
| 三的 | 品川 正樹 | 5 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 17 | ||||
| 四的 | 中村 蒼斗 | 3 | ×⚪︎×× | ⚪︎××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ×××⚪︎ | 11 | ||||
| 落前 | 松田 陸来 | 4 | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | 13 | ||||
| 落 | 南園 隆文 | 4 | ×××⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×××⚪︎ | 11 | ||||
| 12/12 | 14/26 | 17/43 | 19/62 | 12/74 | 74 |
女子団体戦
60射26中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 三浦 愛実 | 4 | ⚪︎×⚪︎× | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | ××⚪︎× | ×××× | 7 | |||
| 中 | 花岡 奈波 | 5 | ××⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | ×××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | 10 | |||
| 落 | 小川 眞紘 | 4 | ×⚪︎×× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎×× | ⚪︎⚪︎×× | 9 | |||
| 5/5 | 8/13 | 6/19 | 3/22 | 4/26 | 26 |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝 |
| 品川 正樹 | 5 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎× |
| 白浜 千大 | 5 | ×××× | ||
| 上田 真司 | 4 | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | × |
| 久我 俊介 | 4 | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | |
| 中野 温斗 | 4 | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | × |
| 松田 陸来 | 4 | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎× |
| 南園 隆文 | 4 | ⚪︎××× | ||
| 中村 蒼斗 | 3 | ×××× | ||
| 坂井 心乃助 | 2 | ×××× | ||
| 下立 友哉 | 2 | ×××× | ||
| 松本 欣大 | 2 | ××⚪︎⚪︎ | ×× |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝 |
| 花岡 奈波 | 5 | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎××× | |
| 小川 眞紘 | 4 | ×⚪︎⚪︎× | ××⚪︎× | |
| 三浦 愛実 | 4 | ⚪︎×⚪︎× | ×⚪︎⚪︎ | × |
| 垰谷 のぞみ | 3 | ⚪︎××× | ||
| 安井 咲樹 | 3 | ×××× | ||
| 大原 すずな | 2 | ⚪︎××× | ||
| 安野 凛世 | 2 | ×××× |
総合成績
○男子団体戦
優勝 山口大学 120射74中
準優勝 奈良県立医科大学 120射67中
三位 岡山大学 120射67中
○女子団体戦
優勝 広島大学 60射37中
準優勝 富山大学 60射35中
三位 岡山大学 60射32中
○団体戦総合成績
第一位 奈良県立医科大学 120射77中
第二位 山口大学・岡山大学 120射76中 ⇒全医体出場権獲得
第64回 中四国医学生弓道大会
主管:高知大学 6/28~6/29
高知大学の皆様、主管ありがとうございました!
男子団体戦
120射58中 2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 中野 温斗 | 4 | ⚪︎××× | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 12 |
| 二的 | 上田 真司 | 4 | ⚪︎××× | ×⚪︎×× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ×××× | 8 |
| 三的 | 品川 正樹 | 5 | ××⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×××⚪︎ | 10 |
| 四的 | 久我 俊介 | 4 | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎××× | ×⚪︎⚪︎× | ×××⚪︎ | ×××× | 6 |
| 落前 | 松田 陸来 | 4 | ⚪︎××× | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×××× | ⚪︎××× | 7 |
| 落 | 南園 隆文 | 4 | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 15 |
| 10/10 | 12/22 | 14/36 | 12/48 | 10/58 |
女子団体戦
Aチーム
60射24中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 船越 優佳 | 2 | ⚪︎××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | ⚪︎××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | 9 |
| 中 | 井手 美彩希 | 3 | ×⚪︎×× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | 11 |
| 落 | 谷 明菜 | 3 | ×××× | ×⚪︎×⚪︎ | ×××⚪︎ | ⚪︎××× | ×××× | 4 |
| 3/3 | 7/10 | 4/14 | 7/21 | 3/24 |
Bチーム
60射16中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 三浦 愛実 | 4 | ××⚪︎× | ××⚪︎× | ⚪︎×⚪︎× | ×××× | ×⚪︎⚪︎× | 6 | |
| 中 | 安井 咲樹 | 3 | ⚪︎××⚪︎ | ×××× | ×××× | ××⚪︎⚪︎ | 多崎 | ×××⚪︎ | 5 |
| 落 | 小川 眞紘 | 4 | ×⚪︎×⚪︎ | ×××× | ×××× | ××⚪︎× | 垰谷 | ××⚪︎⚪︎ | 5 |
| 5/5 | 1/6 | 2/8 | 3/11 | 5/16 |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 品川 正樹 | 5 | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎×× | ||
| 白浜 千大 | 5 | ×××× | |||
| 上田 真司 | 4 | ⚪︎××⚪︎ | ×⚪︎× | ||
| 久我 俊介 | 4 | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎×× | ||
| 中野 温斗 | 4 | ××⚪︎× | |||
| 松田 陸来 | 4 | ×⚪︎×⚪︎ | ×× | ||
| 南園 隆文 | 4 | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎×× | ||
| 中村 蒼斗 | 3 | ×××⚪︎ | |||
| 今原 賀集 | 2 | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×× | ||
| 坂井 心之助 | 2 | ⚪︎××× | |||
| 下立 友哉 | 2 | ×××× | |||
| 松本 欣大 | 2 | ×⚪︎×× |
OB・OG戦
| 品川 正樹 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | × | × |
| 白浜 千大 | × | ⚪︎ | × | × | ⚪︎ | × | × | × |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 競射 | 遠近 |
| 小川 眞紘 | 4 | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎×⚪︎ | × | ||
| 三浦 愛実 | 4 | ×××× | ||||
| 井手 美彩希 | 3 | ×⚪︎×⚪︎ | ××× | |||
| 奥野 慧那 | 3 | ×××× | ||||
| 峠谷 のぞみ | 3 | ×××⚪︎ | ||||
| 谷 明菜 | 3 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎⚪︎ | × | ||
| 安井 咲樹 | 3 | ⚪︎××⚪︎ | ××× | |||
| 多崎 蒼衣 | 2 | ××⚪︎⚪︎ | ××× | |||
| 船越 優佳 | 2 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎××× |
第64回九州・山口医科学生体育大会
主管:山口大学 5/4〜5/6
無事に主管を終えることができました。応援してくださった関係者の皆様、山口までお越しいただいた他大学の皆様、ありがとうございました。
男子団体戦
120射41中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 交代 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 南園 隆文 | 4 | ⚪︎××⚪︎ | ×××× | ×××× | 中野 | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 8 | |||
| 二的 | 上田 真司 | 4 | ×××⚪︎ | ××⚪︎× | ×××× | 品川 | ×××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | 5 | |||
| 三的 | 品川 正樹 | 5 | ×⚪︎×⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎× | 白浜 | ×××× | 南園 | ⚪︎×⚪︎× | 9 | ||
| 四的 | 中村 蒼斗 | 3 | ×××× | 白浜 | ×××× | 中野 | ⚪︎⚪︎×× | 中村 | ⚪︎××× | ××⚪︎× | 4 | |
| 落前 | 久我 俊介 | 4 | ⚪︎⚪︎×× | ×××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | ×××× | 7 | ||||
| 落 | 松田 陸来 | 4 | ×⚪︎×⚪︎ | ×××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎××× | ⚪︎××⚪︎ | 8 | ||||
| 9/9 | 5/14 | 9/23 | 8/31 | 10/41 |
女子団体戦
60射22中 4位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 花岡 奈波 | 5 | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎×⚪︎ | ×××⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 10 | |||
| 中 | 三浦 愛実 | 4 | ×××× | ×××× | 安井 | ×××× | 三浦 | ×××× | 小川 | ⚪︎××× | 1 |
| 落 | 河原 彩佳 | 3 | ××⚪︎× | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎×× | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎×× | 11 | |||
| 3/3 | 5/8 | 3/11 | 6/17 | 5/22 |
コメディカル団体戦
60射25中 3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 船越 優佳 | 2 | ×××⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | 13 |
| 中 | 小川 綾香 | 3 | ×××× | ⚪︎××× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | ×⚪︎×× | 7 |
| 落 | 奥野 慧那 | 3 | ×××× | ×⚪︎⚪︎× | ×⚪︎⚪︎× | ××⚪︎× | ×××× | 5 |
| 1/1 | 6/7 | 8/15 | 6/21 | 4/25 |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 品川 正樹 | 5 | ×× | |||
| 白浜 千大 | 5 | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×× | ||
| 上田 真司 | 4 | ××⚪︎× | |||
| 久我 俊介 | 4 | ×××× | |||
| 中野 温斗 | 4 | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎×× | ||
| 松田 陸来 | 4 | ×××⚪︎ | |||
| 南園 隆文 | 4 | ××⚪︎× | |||
| 中村 蒼斗 | 3 | ×××× | |||
| 今原 賀集 | 2 | ××⚪︎× | |||
| 坂井 心乃助 | 2 | ××⚪︎⚪︎ | ×× | ||
| 下立 友哉 | 2 | ×××× | |||
| 松本 欣大 | 2 | ××⚪︎× | |||
| 壬生 浩義 | 2 | ×××⚪︎ | |||
| 山縣 怜央 | 2 | ×××⚪︎ |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 花岡 奈波 | 5 | ⚪︎××× | |||
| 大平 亜凛 | 4 | ××⚪︎⚪︎ | ××× | ||
| 小川 眞紘 | 4 | ×××× | |||
| 上村 千尋 | 4 | ×××⚪︎ | |||
| 實藤 舞 | 4 | ⚪︎××× | |||
| 東 栞 | 4 | ×⚪︎×× | |||
| 三浦 愛実 | 4 | ×⚪︎⚪︎× | ××× | ||
| 守屋 瞳 | 4 | ××⚪︎× | |||
| 山野井 裕紀 | 4 | ×××× | |||
| 井手 美彩希 | 3 | ⚪︎××× | |||
| 今村 涼音 | 3 | ×××× | |||
| 小川 綾香 | 3 | ×⚪︎×⚪︎ | ××× | ||
| 奥野 慧那 | 3 | ××⚪︎× | |||
| 河原 彩佳 | 3 | ×⚪︎×× | |||
| 木村 楓花 | 3 | ×××× | |||
| 垰谷 のぞみ | 3 | ×××× | |||
| 谷 明菜 | 3 | ⚪︎××× | |||
| 長野 伶奈 | 3 | ××⚪︎⚪︎ | ××× | ||
| 安井 咲樹 | 3 | ×××× | |||
| 大原 すずな | 2 | ||||
| 多崎 蒼衣 | 2 | ×××× | |||
| 船越 優佳 | 2 | ⚪︎⚪︎ | ⚪︎× | 三位 | |
| 三浦 公都 | 2 | ×⚪︎×× | |||
| 安野 凛世 | 2 | ×××× |
総合成績
〇男子団体戦
優勝 鹿児島大学 120射75中
準優勝 久留米大学 120射61中
三位 長崎大学 120射57中
四位 熊本大学 120射49中
〇女子団体戦
優勝 佐賀大学 60射30中
準優勝 九州大学 60射23中
三位 鹿児島大学 60射23中
四位 山口大学 60射22中
〇コメディカル団体戦
優勝 熊本大学 60射35中
準優勝 鹿児島大学 60射26中
三位 山口大学 60射25中
四位 長崎大学 60射22中
〇最多的中賞
男子 森本 晴喜 (久留米大学)
女子 井下 綾乃 (佐賀大学)
コメディカル 渡邉 成美 (熊本大学)
〇男子個人戦
優勝 永吉 一世 (九州大学)
準優勝 金城 義直 (長崎大学)
三位 矢敷 裕 (久留米大学)
四位 東 遼志 (鹿児島大学)
〇女子個人戦
優勝 川畑 陽菜 (鹿児島大学)
準優勝 柴戸 優希 (鹿児島大学)
三位 船越 優佳 (山口大学)
四位 近本 真彩 (佐賀大学)
〇最優秀射技賞
男子 中村 太一 (鹿児島大学)
女子 井下 綾乃 (佐賀大学)
〇優秀射技賞
男子 東 遼志 (鹿児島大学)
金城 義直 (長崎大学)
女子 柴戸 優希 (鹿児島大学)
渡邉 成美 (熊本大学)


