2024年の試合結果を掲載しています。
五校戦
主管:産業医科大学 11/16
対面での開催となりました。九州大学、福岡大学、産業医科大学、久留米大学の皆様ありがとうございました。
男子団体戦
Aチーム 72射16(19.2)中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 一立ち目 | 二立ち目 | 三立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 南園 隆文 | 3 | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 8 |
| 二的 | 下野 航太郎 | 2 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 三的 | 坂井 心乃助 | 1 | ×××⚪︎ | ×⚪︎×× | ×××⚪︎ | 3 |
| 四的 | | | | | | |
| 落前 | 久我 俊介 | 3 | ××⚪︎× | ×⚪︎×× | ×××× | 2 |
| 落 | 松田 陸来 | 3 | ⚪︎××× | ⚪︎⚪︎×× | ×××× | 3 |
| | | | 6/6 | 6/12 | 4/16 | 16(19.2) |
Bチーム 72射16(19.2)中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 一立ち目 | 二立ち目 | 三立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 品川 正樹 | 4 | ×××⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | 6 |
| 二的 | 小川 綾香 | 2 | ×××× | ⚪︎⚪︎×× | ×××⚪︎ | 3 |
| 三的 | 木村 楓花 | 2 | ×××× | ××⚪︎× | ×××⚪︎ | 2 |
| 四的 | | | | | | |
| 落前 | 中村 蒼斗 | 2 | ⚪︎×⚪︎× | ×××× | ××⚪︎× | 3 |
| 落 | 白浜 千大 | 4 | ×××× | ⚪︎××× | ⚪︎××× | 2 |
| | | | 3/3 | 8/11 | 5/16 | 16(19.2) |
女子団体戦
Aチーム 36射14中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 一立ち目 | 二立ち目 | 三立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 三浦 愛実 | 3 | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎⚪︎× | ××⚪︎⚪︎ | 6 |
| 中 | 峠谷 のぞみ | 2 | ⚪︎××× | ×××× | ×⚪︎×× | 2 |
| 落 | 河原 彩佳 | 2 | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | 6 |
| | | | 5/5 | 4/9 | 5/14 | 14 |
Bチーム 24射6中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 一立ち目 | 二立ち目 | 三立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 小川 眞紘 | 3 | ×⚪︎×× | ×⚪︎×× | ⚪︎××× | 3 |
| 中 | 安井 咲樹 | 2 | ××⚪︎× | ×××× | ××⚪︎× | 2 |
| 落 | 上村 千尋 | 3 | ×××× | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎××× | 3 |
| | | | 2/2 | 3/5 | 3/8 | 8 |
コメディカル団体戦
Aチーム 36射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 一立ち目 | 二立ち目 | 三立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 船越 優佳 | 1 | ×××× | ×××⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | 3 |
| 中 | 井手 美咲 | 2 | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×⚪︎×× | ⚪︎⚪︎⚪︎× | 7 |
| 落 | 今村 涼音 | 2 | ×××⚪︎ | ×××× | ⚪︎××⚪︎ | 3 |
| | | | 4/4 | 2/6 | 7/13 | 13 |
Bチーム 36射8中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 一立ち目 | 二立ち目 | 三立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 東 栞 | 3 | ×⚪︎×× | ×××× | ××⚪︎× | 2 |
| 中 | 長野 怜奈 | 2 | ×××× | ××⚪︎× | ×××× | 1 |
| 落 | 奥野 慧那 | 2 | ×⚪︎×× | ⚪︎×⚪︎× | ×⚪︎×⚪︎ | 5 |
| | | | 2/2 | 3/5 | 3/8 | 8 |
総合成績
⚪︎男子団体戦
優勝 久留米大学Bチーム72射37中
準優勝 九州大学Aチーム72射27中
三位 産業医科大学Aチーム72射22中
⚪︎女子団体戦
優勝 産業医科大学Aチーム36射15中
準優勝 九州大学Dチーム36射15中
三位 山口大学Aチーム36射14中
⚪︎コメディカル団体戦
優勝 産業医科大学Aチーム36射15中
準優勝 山口大学Aチーム36射13中
三位 九州大学Bチーム36射13中
⚪︎最多的中賞
男子 木村 有智 (久留米大学)
女子 中島 静夏 (産業医科大学)
コメディカル 濱岡 愛璃 (産業医科大学)
産業医科大学・山口大学 定期交流戦
主管:山口大学医学部弓道部
団体戦
Aチーム
48射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 2 | ⚪︎××× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | 6 |
| ニ的 | 谷 明菜 | 2 | ×××⚪︎ | ×××⚪︎ | ⚪︎××× | 3 |
| 落前 | 産業医科大学 | 1 | ⚪︎××× | ××⚪︎× | ⚪︎××× | 3 |
| 落 | 久我 俊介 | 3 | ×××× | ×××× | ××⚪︎× | 1 |
| | | | 3/3 | 5/8 | 5/13 | |
Bチーム
36射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 1 | ⚪︎××× | ×××× | ×××× | 1 |
| ニ的 | 小川 綾香 | 2 | ⚪︎××× | ×⚪︎×× | ⚪︎××× | 3 |
| 落前 | 産業医科大学 | 3 | ××⚪︎⚪︎ | ×⚪︎×× | ⚪︎××⚪︎ | 5 |
| 落 | | | | | | |
| | | | 4/4 | 2/6 | 3/9 | |
Cチーム
48射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 小川 眞紘 | 3 | ×××⚪︎ | ×××× | ⚪︎⚪︎×× | 3 |
| ニ的 | 産業医科大学 | 1 | ×××× | ×××× | ⚪︎××× | 1 |
| 落前 | 産業医科大学 | 2 | ×××× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 6 |
| 落 | 産業医科大学 | 3 | ×××× | ×⚪︎⚪︎× | ×××⚪︎ | 3 |
| | | | 1/1 | 5/6 | 7/13 | |
Dチーム
36射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 3 | ×××× | ×⚪︎×× | ×××× | 1 |
| ニ的 | 奥野 慧那 | 2 | ⚪︎××⚪︎ | ××⚪︎× | ×⚪︎×⚪︎ | 5 |
| 落前 | 産業医科大学 | 3 | ⚪︎⚪︎×× | ×××× | ×××⚪︎ | 3 |
| 落 | | | | | | |
| | | | 4/4 | 2/6 | 3/9 | |
Eチーム
48射11中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 木村 楓花 | 2 | ⚪︎××× | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎××× | 3 |
| ニ的 | 長野 伶奈 | 2 | ⚪︎×⚪︎× | ×××× | ⚪︎××⚪︎ | 4 |
| 落前 | 産業医科大学 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落 | 産業医科大学 | 3 | ⚪︎××× | ××⚪︎× | ×××⚪︎ | 3 |
| | | | 4/4 | 3/7 | 4/11 | |
Fチーム
48射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| ニ的 | 南園 隆文 | 3 | ⚪︎×⚪︎× | ×××× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 5 |
| 落前 | 産業医科大学 | 1 | ×××× | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | 3 |
| 落 | 産業医科大学 | 5 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ×××⚪︎ | ××⚪︎× | 5 |
| | | | 5/5 | 3/8 | 5/13 | |
Gチーム
48射16中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 2 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| ニ的 | 産業医科大学 | 2 | ×××× | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ×××⚪︎ | 5 |
| 落前 | 今村 涼音 | 2 | ×××× | ×××× | ×⚪︎⚪︎× | 2 |
| 落 | 産業医科大学 | 5 | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 9 |
| | | | 2/2 | 7/9 | 7/16 | |
Hチーム
48射14中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 1 | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | 8 |
| ニ的 | 東 栞 | 3 | ⚪︎⚪︎×× | ×××⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | 5 |
| 落前 | 井手 美彩希 | 2 | ×××× | ⚪︎××× | ×××× | 1 |
| 落 | 産業医科大学 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| | | | 5/5 | 5/10 | 4/14 | |
Iチーム
48射8中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| ニ的 | 小林 菜々子 | 2 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落前 | 産業医科大学 | 3 | ×××⚪︎ | ×××× | ×××× | 1 |
| 落 | 三浦 愛実 | 3 | ×××⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | 7 |
| | | | 2/2 | 4/6 | 2/8 | |
Jチーム
48射14中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 2 | ×⚪︎×⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎××× | 5 |
| ニ的 | 産業医科大学 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落前 | 産業医科大学 | 3 | ××⚪︎× | ×××× | ×⚪︎×× | 2 |
| 落 | 松田 陸来 | 3 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×⚪︎⚪︎× | 7 |
| | | | 5/5 | 5/10 | 4/14 | |
Kチーム
48射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 産業医科大学 | 3 | ⚪︎××× | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×⚪︎×× | 5 |
| ニ的 | 上村 千尋 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落前 | 産業医科大学 | 1 | ××⚪︎× | ×××× | ×××× | 1 |
| 落 | 産業医科大学 | 2 | ×××× | ×××⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | 3 |
| | | | 2/2 | 4/6 | 3/9 | |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 2〜4位決定戦 |
| 久我 俊介 | 3 | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×× | × |
| 南園 隆文 | 3 | | ×× | ⚪︎×⚪︎ |
| 松田 陸来 | 3 | | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 3〜5位決定戦 | 決勝射詰 |
| 谷 明菜 | 2 | ×××× | | | |
| 小川 綾香 | 2 | ×××× | | | |
| 小川 眞紘 | 3 | ××⚪︎× | | | |
| 奥野 慧那 | 2 | | ×⚪︎⚪︎ | | ⚪︎⚪︎ |
| 木村 楓花 | 2 | ×××× | | | |
| 長野 伶奈 | 2 | | ⚪︎×× | ×× | |
| 今村 涼音 | 2 | ××⚪︎× | | | |
| 東 栞 | 3 | | ⚪︎××× | ⚪︎××⚪︎ | |
| 井手 美彩希 | 2 | ×××× | | | |
| 三浦 愛実 | 3 | ×××× | | | |
| 上村 千尋 | 3 | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎⚪︎ | | ⚪︎× |
代表戦
| 名前 | 学年 | 一段目 | 二段目 | 三段目 | 四段目 | 的中数 |
| 南園 隆文 | 3 | × | ⚪︎ | × | × | 1 |
| 奥野 慧那 | 2 | × | × | ⚪︎ | × | 1 |
| 三浦 愛実 | 3 | ⚪︎ | × | ⚪︎ | × | 2 |
| 松田 陸来 | 3 | ⚪︎ | ⚪︎ | × | × | 2 |
| | | 2/2 | 2/4 | 2/6 | 0/6 | |
総合成績
⚪︎団体戦
優勝 Gチーム
準優勝 Hチーム
三位 Jチーム
四位 Aチーム
五位 Fチーム
⚪︎最多的中賞
男子 産業医科大学 (5年) 9中
女子 三浦 愛実 (3年) 7中
第20回 西日本看護学生弓道選手権大会
主管:名古屋大学 8/14〜16
名古屋大学の皆様、主管ありがとうございました!
団体戦
Aチーム
60射14中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 大平 亜凛 | 3 | ⚪︎××× | ××⚪︎⚪︎ | | ×××× | | ××⚪︎⚪︎ | | ××⚪︎× | 6 |
| 中 | 芝原 優依 | 3 | ××⚪︎× | ×××× | 木村 | ×××× | | ⚪︎××× | 芝原 | ×××× | 2 |
| 落 | 石原 理帆 | 4 | ×××× | ⚪︎⚪︎×× | | ×××× | 芝原 | ×××⚪︎ | 石原 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 6 |
| | | | 2/2 | 4/6 | | 0/6 | | 4/10 | | 4/14 | |
Bチーム
60射17中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 東 栞 | 3 | ×⚪︎×× | ×⚪︎×× | | ×××× | ××⚪︎× | | ×××× | 3 |
| 中 | 舩木 玲奈 | 3 | ×××× | ×××× | 高本 | ⚪︎××× | ×××× | 舩木 | ××⚪︎× | 2 |
| 落 | 實藤 舞 | 3 | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎⚪︎× | | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 12 |
| | | | 3/3 | 3/6 | | 3/9 | 4/13 | | 4/17 | |
Cチーム
60射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 奥野 彗那 | 2 | ⚪︎××× | ⚪︎××× | | ×××× | ×⚪︎×⚪︎ | | ⚪︎⚪︎×× | 6 |
| 中 | 谷 明菜 | 2 | ×××× | ×⚪︎×× | 出手 | ×⚪︎×× | ×××× | 谷 | ×××× | 2 |
| 落 | 大明 慧克 | 3 | ×××× | ×××⚪︎ | 谷 | ×××× | ×××× | 大明 | ×××× | 1 |
| | | | 1/1 | 3/4 | | 1/5 | 2/7 | | 2/9 | |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 大明 慧克 | 3 | ×××× | | | |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 競射 | 遠近 |
| 石原 理帆 | 4 | ×××× | | | | |
| 大平 亜凛 | 3 | ×××× | | | | |
| 川手 舞香 | 3 | ×××⚪︎ | | | | |
| 實藤 舞 | 3 | | ×⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎ | × | |
| 芝原 優依 | 3 | ×××× | | | | |
| 高本 萌加 | 3 | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎ | ×× | | |
| 東 栞 | 3 | ⚪︎×⚪︎× | ××⚪︎× | | | |
| 船木 玲奈 | 3 | ×××× | | | | |
| 守屋 瞳 | 3 | ×××× | | | | |
| 山野井 裕紀 | 3 | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎ | ×× | | |
| 井手 美彩希 | 2 | ×××× | | | | |
| 今村 涼音 | 2 | ×××⚪︎ | | | | |
| 小川 綾香 | 2 | ×××⚪︎ | | | | |
| 奥野 彗那 | 2 | ×××× | | | | |
| 木村 楓花 | 2 | ××⚪︎× | | | | |
| 谷 明菜 | 2 | ×××× | | | | |
| 長野 伶奈 | 2 | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎×× | | | |
総合成績
⚪︎団体戦
優勝 三重大学Aチーム 60射38中
準優勝 岡山大学Aチーム 60射35中
三位 岐阜大学Aチーム 60射34中
四位 広島大学Aチーム 60射33中
五位 広島大学Bチーム 60射29中
⚪︎男子個人戦
優勝 大城 響太郎(九州大学)
準優勝 山中 瑞貴 (京都府立医科大学)
三位 井上 文太 (徳島大学)
⚪︎女子個人戦
優勝 和田 萌絵 (三重大学)
準優勝 高島 優海 (岡山大学)
三位 大川 恵里佳(岐阜大学)
⚪︎最多的中賞
男子
女子
⚪︎最優秀射技賞
⚪︎優秀射技賞
第76回 西日本医科学生総合体育大会
主管:川崎医科大学 8/10~8/12
川崎医科大学の皆様、主管ありがとうございました!
団体戦
男子
120射43中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 品川 正樹 | 4 | 〇××× | 〇〇〇〇 | | 〇×〇× | | 〇〇×× | | 〇×〇〇 | 12 |
| 二的 | 白浜 千大 | 4 | ×××× | ×〇〇× | | 〇〇×× | | ××〇× | | ×××〇 | 6 |
| 三的 | 南園 隆文 | 3 | ×××× | 〇〇〇× | | ×××〇 | | 〇〇〇× | | ×××〇 | 8 |
| 四的 | 松田 陸来 | 3 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | | 〇×〇× | | 〇〇×〇 | | ×〇×× | 12 |
| 落前 | 久我 俊介 | 3 | ×××× | ×××× | 中村 | ×××× | 久我 | ×××× | 上田 | 〇×〇× | 2 |
| 落 | 中野 温斗 | 3 | ×××〇 | ×××× | | ××××〇 | | ×××〇 | | ×××× | 3 |
| | | | 5 | 12/17 | | 8/25 | | 10/35 | | 8/43 | 43 |
女子
60射21中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交 代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 花岡 奈波 | 4 | 〇××× | 〇〇×× | 〇〇×× | | ×〇×〇 | ×〇〇× | 9 |
| 中 | 三浦 愛実 | 3 | ×××〇 | ×××× | ×××× | 小 川 | ××〇× | ×〇×〇 | 4 |
| 落 | 河原 彩佳 | 2 | ×××× | ××〇〇 | ×〇〇× | | 〇〇×〇 | ×〇×× | 8 |
| | | | 2 | 4/6 | 4/10 | | 5/15 | 4/21 | 21 |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 品川 正樹 | 4 | ×××× | | | |
| 白浜 千大 | 4 | ××〇〇 | ×× | | |
| 上田 真司 | 3 | ××〇× | | | |
| 久我 俊介 | 3 | 〇××× | | | |
| 中野 温斗 | 3 | ××〇× | | | |
| 松田 陸来 | 3 | 〇×〇〇 | 〇×× | | |
| 南園 隆文 | 3 | ××〇× | | | |
| 下野 航太郎 | 2 | ×××× | | | |
| 中村 蒼斗 | 2 | 〇××× | | | |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 花岡 奈波 | 4 | ×〇×× | | | |
| 小川 眞紘 | 3 | 〇××× | | | |
| 上村 千尋 | 3 | ×××× | | | |
| 三浦 愛実 | 3 | ×××× | | | |
| 河原 彩佳 | 2 | ×〇×〇 | ××× | | |
| 垰谷 のぞみ | 2 | ×××〇 | | | |
| 安井 咲樹 | 2 | ×××× | | | |
総合成績
⚪︎団体戦男子
優勝 岡山大学 120射84中
準優勝 奈良県立医科大学 120射72中
三位 広島大学 120射66中
四位 徳島大学 120射64中
⚪︎団体戦女子
優勝 奈良県立医科大学 60射33中
準優勝 香川大学 60射33中
三位 浜松医科大学 60射27中
四位 佐賀大学 60射27中
第63回 中四国医学生弓道大会
主管:徳島大学 6/29〜6/30
徳島大学の皆様、主管ありがとうございました!
男子団体戦
120射37中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 南園 隆文 | 3 | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×××× | ×⚪︎×× | | ×××× | ×××× | 4 |
| 二的 | 白浜 千広 | 4 | ⚪︎××× | ×××⚪︎ | ⚪︎××⚪︎ | | ⚪︎××× | ××⚪︎× | 6 |
| 三的 | 品川 正樹 | 4 | ×××× | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 11 |
| 四的 | 松田 陸来 | 3 | ⚪︎××× | ×××× | ×××× | 上田 | ×××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 5 |
| 落前 | 大明 彗克 | 3 | ×××× | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | | ×××⚪︎ | ×××⚪︎ | 7 |
| 落 | 久我 俊介 | 3 | ×××⚪︎ | ×⚪︎×× | ×××⚪︎ | | ××⚪︎× | ×××× | 4 |
| | | | 6/6 | 6/12 | 10/22 | | 7/29 | 8/37 | |
女子団体戦
Aチーム
60射18中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 石原 理帆 | 4 | ×××× | ×⚪︎×× | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | ⚪︎××× | 5 |
| 中 | 小川 眞紘 | 3 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎×× | ×××⚪︎ | ×××× | 6 |
| 落 | 芝原 優依 | 3 | ⚪︎×⚪︎× | ××⚪︎× | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎××× | ⚪︎××× | 7 |
| | | | 4/4 | 4/8 | 5/13 | 3/16 | 2/18 | |
Bチーム
60射17中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 花岡 奈波 | 4 | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎××× | | ×××⚪︎ | ×⚪︎⚪︎× | 安井 | ⚪︎××× | 7 |
| 中 | 上村 千尋 | 3 | ×××⚪︎ | ×××× | 峠谷 | ×××× | ×××× | 上村 | ×⚪︎⚪︎× | 3 |
| 落 | 河原 彩佳 | 2 | ××⚪︎× | ⚪︎×⚪︎× | | ⚪︎××× | ×××⚪︎ | | ×⚪︎⚪︎× | 7 |
| | | | 4/4 | 3/7 | | 2/9 | 3/12 | | 5/17 | |
男子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
| 森 光喜 | 5 | ×××× | | | |
| 品川 正樹 | 4 | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎ | |
| 白浜 千大 | 4 | ⚪︎××× | | | |
| 上田 真司 | 3 | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×× | | |
| 久我 俊介 | 3 | ×××× | | | |
| 大明 慧克 | 3 | ⚪︎⚪︎×× | ×× | | |
| 中野 温斗 | 3 | ⚪︎××× | | | |
| 松田 陸来 | 3 | ⚪︎××× | | | |
| 南園 隆文 | 3 | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×× | | |
| 下野 航太郎 | 2 | ×××× | | | |
| 中村 蒼斗 | 2 | ×××× | | | |
女子個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 | 競射 | 遠近 |
| 石原 理帆 | 4 | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× | | | |
| 花岡 奈波 | 4 | ××⚪︎⚪︎ | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎× | | |
| 小川 眞紘 | 3 | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎××× | | | |
| 上村 千尋 | 3 | ×⚪︎×× | | | | |
| 芝原 優依 | 3 | ⚪︎×⚪︎× | ×⚪︎⚪︎ | ⚪︎× | | |
| 河原 彩佳 | 2 | ×⚪︎×× | | | | |
| 峠谷 のぞみ | 2 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | ×⚪︎ | | |
| 安井 咲樹 | 2 | ×××× | | | | |
総合成績
⚪︎男子団体戦
優勝 岡山大学 120射84中
準優勝 広島大学 120射73中
三位 徳島大学 120射58中
⚪︎女子団体戦
優勝 徳島大学 60射42中
準優勝 広島大学Aチーム 60射35中
三位 香川大学Aチーム 60射34中
⚪︎男子個人戦
優勝 山河 翔悟(徳島大学)
準優勝 浅野 博哉(岡山大学)
三位 小林 晃大(岡山大学)
⚪︎女子個人戦
優勝 中村 紗緒里(広島大学)
準優勝 山内 彩弥 (広島大学)
三位 角田 なつみ(島根大学)
⚪︎最多的中賞
男子 小林 晃大(岡山大学)
女子 山内 彩弥(広島大学)
⚪︎最優秀射技賞
駄阿 和水(広島大学)
⚪︎優秀射技賞
男子 山河 翔悟(徳島大学)
女子 鈴木 菜生(徳島大学)
コメディカル弓道大会
主管:佐賀大学
佐賀大学の皆様、主管ありがとうございました!
山口大学Aチーム
24射8中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 奥野 彗那 | 2 | ××⚪︎× | ⚪︎××⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 6 |
| 落 | 谷 明菜 | 2 | ×××× | ××⚪︎× | ××⚪︎× | 2 |
| | | | 1/1 | 3/4 | 4/8 | |
個人戦
| 名前 | 学年 | 1次予選 | 2次予選 | 決勝射詰 |
| 奥野 彗那 | 2 | | ⚪︎⚪︎ | × |
| 谷 明菜 | 2 | | | |
第63回九州・山口医科学生体育大会
主管:九州大学 5/3〜5/6
九州大学の皆様,主管ありがとうございました!
男子団体戦
120射49中 4位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 久我 俊介 | 3 | ×××× | ×××× | 南園 | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | | ××⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 8 |
| 二的 | 松田 陸来 | 3 | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | | ⚪︎××⚪︎ | | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | 13 |
| 三的 | 品川 正樹 | 4 | ⚪︎×⚪︎× | ××⚪︎⚪︎ | | ⚪︎⚪︎⚪︎× | | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | 12 |
| 四的 | 白浜 千大 | 4 | ×⚪︎×× | ⚪︎××× | 上田 | ××⚪︎× | | ⚪︎⚪︎×× | ×⚪︎⚪︎× | 7 |
| 落前 | 上田 真司 | 3 | ×××⚪︎ | ⚪︎××× | 白浜 | ⚪︎××⚪︎ | | ×⚪︎×× | ××⚪︎× | 6 |
| 落 | 南園 隆文 | 3 | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎××× | 中野 | ×××× | 久我 | ×××× | ×××× | 3 |
| | | | 9/9 | 8/17 | | 11/28 | | 11/39 | 10/49 | |
女子団体戦
60射23中 4位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
| 大前 | 小川 眞紘 | 3 | ××⚪︎× | ×⚪︎×⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×××× | ⚪︎××× | 7 |
