過去のデータはこちらへ
※試合速報は専用ページの掲示板に書き込みます。
五大学交流戦 【主管:福岡大学 11/10】
先日行われた五大学対抗戦の結果です。
男女アベック優勝および、男子最多的中賞おめでとうございます!
福岡大学の皆さん主管ありがとうございました!
- 男子団体戦
- 女子団体戦
- 総合成績
- 団体の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
山口大学Aチーム 72射35中 優勝
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 石岡 稜太 | 3 | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | 9 |
| 二的 | 安田 裕 | 4 | ×××× | ×○×○ | ○×○× | 4 |
| 三的 | 吉木 佑太朗 | 4 | ××○× | ×××× | ×○○○ | 4 |
| 四的 | 浅倉 佑介 | 1 | ××○× | ×○×× | ○○×× | 4 |
| 落前 | 倉八 孝行 | 3 | ×○○× | ○○○× | ×××○ | 6 |
| 落 | 井出 貴大 | 3 | ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | 8 |
| 9 | 11/20 | 15/35 | 35 |
山口大学Bチーム 72射25中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 藤井 智大 | 2 | ××○○ | ×○×× | ×○×× | 4 |
| 二的 | 今津 聡介 | 2 | ×○×○ | ×○×○ | ○××× | 5 |
| 三的 | 中村 亮太 | 1 | ××○○ | ×××○ | ×××× | 3 |
| 四的 | 塩見 研二 | 5 | ○××× | ○○○× | ×××○ | 5 |
| 落前 | 新村 和也 | 5 | ×○×× | ××○○ | ×××○ | 4 |
| 落 | 沼田 紘季 | 2 | ○××× | ××○× | ×○×○ | 4 |
| 9 | 10/19 | 6/25 | 25 |
山口大学Cチーム 48射7中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 安藤 翼 | 5 | ×××× | ×××× | ×○×× | 1 |
| 二的 | 太田 新星 | 1 | ××○○ | ×××× | ××○× | 3 |
| 落前 | 和田 莉玖 | 1 | ×××× | ×××× | ×××○ | 1 |
| 落 | 種本 任朗 | 4 | ×××× | ○×○× | ×××× | 2 |
| 2 | 2/4 | 3/7 | 7 |
山口大学Aチーム 36射19中 優勝
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 山本 史佳 | 5 | ×○×× | ○〇〇〇 | ×〇×〇 | 7 |
| 中 | 山本 花奈子 | 5 | ××○× | ×××○ | ×○○○ | 5 |
| 落 | 垰口 史帆 | 2 | ×○×○ | ○○○× | ×○×○ | 7 |
| 4 | 8/12 | 7/19 | 19 |
山口大学Bチーム 24射10中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 仲村 華子 | 2 | ×○×× | ×○×○ | ×○×○ | 5 |
| 落 | 櫛部 千夏 | 2 | ○×○× | ○×○× | ○××× | 5 |
| 3 | 4/7 | 3/10 | 15 |
山口大学Cチーム 36射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 田中 莉夏子 | 2 | ×○×× | ○×○× | ×××× | 3 |
| 中 | 石田 千賀 | 1 | ×○×× | ×××× | ×××× | 1 |
| 落 | 小山田 鈴葉 | 2 | ○×○○ | ××○× | ××○× | 5 |
| 5 | 3/8 | 1/9 | 9 |
山口大学Dチーム 36射8中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 中原 礼 | 1 | ○××× | ○○×× | ×××× | 3 |
| 中 | 安田 菜々子 | 1 | ×××○ | ×××× | ×××× | 1 |
| 落 | 西口 采花 | 1 | ×××× | ××○× | ○○×○ | 4 |
| 2 | 3/5 | 3/8 | 8 |
○男子団体戦
優勝 山口大学Aチーム 72射35中
準優勝 久留米大学Aチーム 72射30中
三位 産業医科大学Aチーム 72射28中
○女子団体戦
優勝 山口大学Aチーム 36射19中
準優勝 産業医科大学Aチーム 36射15中
三位 久留米大学Aチーム 36射15中
○最多的中賞
男子: 石岡 稜太(山口大学) 12射9中
女子: 山本 翠香(久留米大学) 12射7中
産業医科大学山口大学交流戦 【主管:山口大学 10/14】
Aチーム 48射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 1 | ×○×× | ×××× | ×××○ | ×××× | 2 |
| 中 | 産業さん | 1 | ×××× | ○××○ | ×××× | ×××× | 2 |
| 落 | 藤井 智大 | 2 | ×○○× | ×××○ | ○××× | ×××○ | 5 |
| 3 | 3/6 | 2/8 | 1/9 | 9 |
Bチーム 48射15中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 1 | ×××○ | ○○×○ | ×××× | ×○×× | 5 |
| 中 | 産業さん | 1 | ×○×× | ×××× | ×××○ | ×××× | 2 |
| 落 | 新村 和也 | 5 | ○××○ | ××○× | ××○○ | ○○○× | 8 |
| 4 | 4/8 | 3/11 | 4/15 | 15 |
Cチーム 48射12中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 2 | ××○○ | ×××○ | ×○×○ | ×○○× | 7 |
| 中 | 産業さん | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落 | 横山 俊貴 | 6 | ×○○○ | ×××× | ×××× | ×○○× | 5 |
| 5 | 1/6 | 2/8 | 4/12 | 12 |
Dチーム 48射23中 第2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 田中 莉夏子 | 2 | ×○×○ | ×××○ | ×××× | ×××○ | 4 |
| 中 | 産業さん | 1 | ××○× | ×○○× | ×××○ | ×××○ | 5 |
| 落 | 産業さん | 4 | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 14 |
| 6 | 7/13 | 4/17 | 6/23 | 23 |
Eチーム 48射6中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 3 | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× | 1 |
| 中 | 産業さん | 1 | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | 1 |
| 落 | 櫛部 千夏 | 2 | ××○× | ○○×× | ×××○ | ×××× | 6 |
| 1 | 2/3 | 3/6 | 0/6 | 6 |
Fチーム 48射22中 第3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 2 | ×○○× | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | 11 |
| 中 | 産業さん | 6 | ×○×○ | ×××× | ×××× | ××○× | 3 |
| 落 | 井出 貴大 | 3 | ○○×○ | ××○○ | ××○× | ○×○× | 8 |
| 7 | 4/11 | 5/16 | 6/22 | 22 |
Gチーム 48射8中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 2 | ○××○ | ×○×× | ○××○ | ×○×× | 6 |
| 中 | 産業さん | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落 | 小山田 鈴葉 | 2 | ××○× | ×××× | ×××× | ××○× | 2 |
| 3 | 1/4 | 2/6 | 2/8 | 8 |
Hチーム 48射28中 第1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 2 | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ××○○ | 11 |
| 中 | 沼田 紘季 | 2 | ○×○× | ○××× | ××○○ | ×××○ | 6 |
| 落 | 産業さん | 2 | ○××○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 11 |
| 7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 28 |
Iチーム 48射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 安田 裕 | 4 | ×○×○ | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | 10 |
| 中 | 産業さん | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ××○× | 1 |
| 落 | 安藤 翼 | 5 | ××○× | ○××× | ×××× | ×××× | 2 |
| 3 | 4/7 | 3/10 | 3/13 | 13 |
Jチーム 48射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 3 | ×××× | ×○×× | ×××× | ×○×× | 2 |
| 中 | 西口 采花 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落 | 垰口 史帆 | 2 | ○○×○ | ×××○ | ○××× | ××○○ | 7 |
| 3 | 2/5 | 1/6 | 3/9 | 9 |
Kチーム 48射11中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 2 | ×○×× | ×○○× | ○○×○ | ×××× | 6 |
| 中 | 和田 莉玖 | 1 | ×××× | ××○× | ×○×× | ×××× | 2 |
| 落 | 今津 聡介 | 2 | ×××× | ○××○ | ×××× | ××○× | 3 |
| 1 | 5/6 | 4/10 | 1/11 | 11 |
Lチーム 48射7中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 1 | ×××× | ××○× | ×××× | ×××× | 1 |
| 中 | 浅倉 佑介 | 1 | ×××× | ××○× | ×××× | ○××× | 2 |
| 落 | 産業さん | 2 | ×××× | ×××○ | ○○×○ | ×××× | 4 |
| 0 | 3/3 | 3/6 | 1/7 | 7 |
Mチーム 48射12中(32射8中)
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 吉木 佑太朗 | 4 | ×○○× | ×○×× | ○××× | ○××× | 5 |
| 落 | 産業さん | 2 | ×××× | ○××○ | ×××○ | ××× | 3 |
| 2 | 3/5 | 2/7 | 1/8 | 8 |
Nチーム 48射21中 第4位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 3 | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | ×○○○ | 9 |
| 中 | 中原 礼 | 1 | ×××× | ×××○ | ××○○ | ×××× | 3 |
| 落 | 倉八 孝行 | 3 | ×○×○ | ×○×○ | ××○× | ○○○○ | 9 |
| 5 | 4/9 | 5/14 | 7/21 | 21 |
Oチーム 48射14中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 種本 任朗 | 4 | ×××○ | ××○× | ××○× | ×××× | 3 |
| 中 | 中村 亮太 | 1 | ××○× | ○××× | ×××○ | ×○×○ | 5 |
| 落 | 産業さん | 3 | ○×○○ | ×○×× | ○×○× | ×××× | 6 |
| 5 | 3/8 | 4/12 | 2/14 | 14 |
Pチーム 48射17中 第5位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 2 | ○×○× | ××○○ | ×××○ | ○×○× | 7 |
| 中 | 太田 新星 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ○○×× | 2 |
| 落 | 産業さん | 2 | ○×○× | ○○×○ | ××○○ | ××○× | 8 |
| 4 | 5/9 | 3/12 | 5/17 | 17 |
Qチーム 48射11中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 2 | ○××× | ×○×× | ×○○○ | ××○○ | 7 |
| 中 | 安田 菜々子 | 1 | ×××× | ××○× | ×××× | ×××× | 1 |
| 落 | 産業さん | 1 | ×××× | ○××× | ×××○ | ○××× | 3 |
| 1 | 3/4 | 4/8 | 3/11 | 11 |
Rチーム 48射12中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | 4 | ○○×× | ×○○× | ○○○× | ××○○ | 9 |
| 中 | 石田 千賀 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落 | 石岡 稜太 | 3 | ××○× | ○××× | ×××× | ○××× | 3 |
| 3 | 3/6 | 3/9 | 3/12 | 12 |
Sチーム 48射10.5中(32射7中)
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 仲村 華子 | 2 | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××○ | 2 |
| 落 | 産業さん | 1 | ×××× | ×○×○ | ○○×× | ×○×× | 5 |
| 0 | 3/3 | 2/5 | 2/7 | 7 |
○団体戦
優勝 Hチーム 48射28中
準優勝 Dチーム 48射23中
3位 Fチーム 48射22中
4位 Nチーム 48射21中
5位 Pチーム 48射17中
○男子最多的中賞
秦 和宏(産業医科大学) 16射14中
○女子最多的中賞
成清 柚衣(産業医科大学) 16射11中
○男子新人賞
岩橋 佑馬(産業医科大学) 16射5中
○女子新人賞
中原 礼(山口大学) 16射3中
○個人戦男子
優勝 倉八 孝行(山口大学)
準優勝 水野 航祐(産業医科大学)
3位 小坂 啓太(産業医科大学)
○個人戦女子
優勝 吉田 陽菜(産業医科大学)
準優勝 山田 瑞貴(産業医科大学)
3位 三浦 夏穂(産業医科大学)
西日本看護学生弓道選手権大会 【主管:香川大学 8/18~8/20】
Aチーム 60射37中 準優勝
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 伊東 玲子 | 4 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇×〇○ | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 15 |
| 中 | 尾崎 和美 | 3 | 〇〇×× | ×××〇 | 〇×〇〇 | 〇××× | ×××× | 7 |
| 落 | 中村 圭佑 | 4 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 15 |
| 8 | 7/15 | 9/24 | 5/29 | 8/37 | 37 |
Bチーム 60射22中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 藤井 智大 | 2 | ×××× | ×××〇 | ××〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 9 |
| 中 | 田中 莉夏子 | 2 | ×××〇 | ×××× | ××〇〇 | 〇〇〇× | ×〇×× | 7 |
| 落 | 櫛部 千夏 | 2 | ×××× | ×〇×〇 | ×××× | 〇××× | ×〇〇〇 | 6 |
| 1 | 3/4 | 4/8 | 7/15 | 7/22 | 22 |
●団体戦
優勝 徳島大学B 60射40中
準優勝 山口大学A 60射37中
●個人戦
第3位 中村圭佑(山口大学)
●最多的中賞
女子 伊東玲子(山口大学) 15中
西日本医科学生総合体育大会 【主管:三重大学 8/12~8/15】
団体戦男子 120射58中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 横山 俊貴 | 6 | ○〇×× | 〇×〇〇 | 〇××〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 13 |
| 二的 | 塩見 研二 | 5 | 〇××× | ×○〇× | ×××× | ×〇×× | ××〇× | 5 |
| 三的 | 安田 裕 | 4 | 〇〇〇× | ○××〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×× | ×〇〇〇 | 13 |
| 四的 | 井出 貴大 | 3 | ×〇〇〇 | ××〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇××× | 12 |
| 落前 | 新村 和也 | 5 | ×〇○× | ○○×× | ×××〇 | ×〇〇× | ×〇×× | 8 |
| 落 | 吉木 佑太朗 | 4 | ×〇×× | ×〇〇〇 | ××〇〇 | ×××× | 〇××× | 7 |
| 12 | 14/26 | 10/36 | 12/48 | 10/58 | 58 |
団体戦女子 60射31中 第3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 高尾 晃代 | 4 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇×〇○ | ×××〇 | ×××× | 10 |
| 中 | 山本 花奈子 | 5 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | ×〇×〇 | ×〇〇× | 11 |
| 落 | 湯上 真由 | 4 | ×××〇 | ×〇×〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 〇××〇 | 10 |
| 6 | 8/14 | 7/21 | 6/27 | 4/31 | 31 |
●団体戦男子
優勝 長崎大学 120射80中
準優勝 浜松医科大学 120射79中
●団体戦女子
優勝 岡山大学 60射44中
準優勝 浜松医科大学 60射32中
第3位 山口大学 60射31中
●最優秀射技賞
女子 湯上真由(山口大学)九州山口医科学生体育大会 【主管:鹿児島大学 5/3~5/6】
団体戦男子 120射59中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 吉木 佑太朗 | 4 | ○××〇 | ×〇〇× | ×〇〇× | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 11 | |
| 二的 | 横山 俊貴 | 6 | 〇×〇〇 | ○○〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 17 | |
| 三的 | 安田 裕 | 4 | ××〇× | ○○○× | ××○〇 | ×〇×× | ○××× | 8 | |
| 四的 | 沼田 絋季 | 2 | ×××〇 | ×○×× | ××〇〇 | ×××× | 安藤翼 | ×××× | 4 |
| 落前 | 塩見 研二 | 5 | ×〇○× | ○××× | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | 10 | |
| 落 | 井出 貴大 | 3 | ××〇× | 〇〇○○ | ×××× | ×〇〇〇 | ××〇× | 9 | |
| 10 | 15/25 | 11/36 | 13/49 | 10/59 | 59 |
団体戦女子 60射23中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 高尾 晃代 | 4 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇×○ | ○〇〇× | ○××〇 | 13 |
| 中 | 実近 涼夏 | 4 | ×××× | 〇××〇 | ××〇× | ○××× | ×〇×〇 | 6 |
| 落 | 湯上 真由 | 4 | ×××× | ×〇×〇 | ××〇× | ×○×× | ×××× | 4 |
| 2 | 7/9 | 5/14 | 5/19 | 4/23 | 23 |
団体戦コメディカル 60射22中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 | 競射 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 伊東 玲子 | 4 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×××× | ×××× | ○○×× | 8 | × |
| 中 | 尾崎 和美 | 3 | ×〇×× | ×××× | ×××× | ○〇〇× | ×〇〇× | 6 | 〇 |
| 落 | 中村 圭佑 | 4 | 〇××〇 | ×××〇 | ×〇〇× | ○×〇× | 〇××× | 8 | × |
| 2 | 7/9 | 5/14 | 5/19 | 4/23 | 23 |
○団体戦男子
優勝 熊本大学 120射74中
準優勝 長崎大学 120射64中
●団体戦女子
優勝 久留米大学 60射30中
準優勝 熊本大学 60射27中
●団体戦コメディカル
優勝 佐賀大学 60射28中
準優勝 久留米大学 60射27中
三位 産業医科大学 60射26中
四位 山口大学 60射22中
●最多的中賞
男子 富松 侑真 (熊本大学) 20射18中
女子 高尾 晃代 (山口大学) 20射13中
○個人戦男子
優勝 秦 和宏(産業医科大学)
準優勝 冨松 侑真(熊本大学)
三位 木村 遼(久留米大学)
●個人戦女子
優勝 岩淵 桃香(産業医科大学)
準優勝 湯上 真由(山口大学)
三位 永山 美宥(宮崎大学)
○最優秀射技賞
女子 湯上 真由(山口大学)