過去のデータはこちらへ
※試合速報は専用ページの掲示板に書き込みます。
五大学対抗戦 【主管:久留米大学 12/3】
先週末に佐賀県総合体育館にて行われた五大学対抗戦の結果です
久留米大学の皆さん主管ありがとうございました!
- 男子団体戦
- 女子団体戦
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部 ちょっと待ってね・・・
- 総合成績
- 団体の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
- 団体の部
山口大学Aチーム 72射31中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 横山 俊貴 | 4 | 〇×〇× | ×○×× | ○×○× | 5 |
| 二的 | 塩見 一郎 | 5 | ×○×○ | ○○×× | ○○○× | 7 |
| 三的 | 橋本 慎太郎 | 5 | ×○〇○ | 〇×〇× | 〇×〇× | 7 |
| 四的 | 増田 祐 | 5 | ×○〇× | ×○×× | ×××× | 3 |
| 落前 | 小野 太輝 | 5 | ×〇×× | ×○×〇 | ××〇× | 4 |
| 落 | 木戸 裕之 | 5 | ○×○〇 | 〇××× | ××○× | 5 |
| 13 | 9/22 | 9/31 | 31 |
山口大学Bチーム 72射28中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 安田 裕 | 2 | 〇×〇× | ×××× | ○××〇 | 4 |
| 二的 | 吉木 佑太朗 | 2 | ×○×× | ×〇〇〇 | ×××× | 4 |
| 三的 | 矢野 直 | 2 | ××〇○ | ×××〇 | ×〇×× | 4 |
| 四的 | 新村 和也 | 3 | 〇××× | ×××〇 | ××〇× | 3 |
| 落前 | 中村 圭佑 | 2 | ×××〇 | ×××〇 | ×〇〇〇 | 5 |
| 落 | 塩見 研二 | 3 | ×○〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 8 |
| 9 | 10/19 | 9/28 | 28 |
山口大学Cチーム 60射16中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 種本 任朗 | 2 | 〇×〇× | ○×〇〇 | ×××× | 5 |
| 二的 | 石岡 稜太 | 1 | ×××× | ×○○× | ×××〇 | 3 |
| 三的 | 井出 貴大 | 1 | 〇××× | ×××× | 〇〇〇× | 4 |
| 落前 | 倉八 孝行 | 1 | ×××× | ×××〇 | ×××× | 1 |
| 落 | 安藤 翼 | 3 | ×××× | ××〇× | 〇〇×× | 3 |
| 3 | 7/10 | 6/16 | 16 |
山口大学Aチーム 36射19中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 上野 真帆 | 5 | ××〇× | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 6 |
| 中 | 実近 涼夏 | 2 | ×××× | 〇〇×〇 | ××〇× | 4 |
| 落 | 坪田 茉子 | 3 | ○○〇〇 | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 9 |
| 5 | 7/12 | 7/19 | 19 |
山口大学Bチーム 36射15中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 伊東 玲子 | 2 | 〇〇×× | ×〇×× | 〇××× | 4 |
| 中 | 吉村 朋華 | 3 | ○××〇 | 〇××× | ×××〇 | 4 |
| 落 | 山本 花奈子 | 3 | 〇××〇 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 7 |
| 6 | 5/11 | 4/15 | 15 |
山口大学Cチーム 36射16中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 佐伯 愛果 | 3 | 〇××× | ×〇〇× | 〇×〇〇 | 6 |
| 中 | 北向 美穂 | 2 | ○××× | ×〇〇× | 〇〇〇× | 6 |
| 落 | 岡田 留依 | 5 | ×〇×× | 〇××〇 | ○××× | 4 |
| 3 | 6/9 | 7/16 | 16 |
山口大学Dチーム 36射12中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 山本 史佳 | 3 | ×〇×× | ×××× | 〇〇×× | 3 |
| 中 | 福浦 日乃香 | 2 | ○××〇 | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 7 |
| 落 | 長谷川 真梨 | 2 | ×××× | ×〇×〇 | ×××× | 2 |
| 3 | 5/8 | 4/12 | 12 |
山口大学Eチーム 36射10中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 増山 侑香 | 5 | ×××〇 | ××〇× | ××〇× | 3 |
| 中 | 組橋 佳純 | 2 | ×××× | ×××× | ×〇×× | 1 |
| 落 | 湯上 真由 | 2 | ×〇〇× | 〇×〇× | ××〇〇 | 6 |
| 3 | 3/6 | 4/10 |
山口大学Fチーム 36射7中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 高尾 晃世 | 2 | ×〇〇× | ×〇×× | 〇××× | 4 |
| 中 | 持田 千幸 | 1 | ×××× | ××〇× | ×××〇 | 2 |
| 落 | 井坂 佑莉 | 2 | ×××× | ×××× | 〇××× | 1 |
| 2 | 2/4 | 3/7 | 7 |
山口大学Gチーム 24射5中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 菊竹 栞奈 | 2 | 〇××〇 | ×××〇 | ×××〇 | 4 |
| 落 | 和才 友紀 | 3 | ×××× | ×××× | ××〇× | 1 |
| 2 | 1/3 | 2/5 | 5 |
山口大学Hチーム 24射7中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 戸川 文子 | 5 | 〇××× | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 6 |
| 落 | 尾崎 和美 | 1 | ×××× | ×××× | 〇××× | 1 |
| 1 | 2/3 | 4/7 | 7 |
○男子団体戦
優勝 産業医科大学Aチーム 72射41中
準優勝 山口大学Aチーム 72射31中
三位 久留米大学Aチーム 72射28中
○女子団体戦
優勝 久留米大学Bチーム 36射20中
準優勝 山口大学Aチーム 36射19中
三位 山口大学Cチーム 36射16中
○最多的中賞
男子: 秦 和宏(産業医科大学) 12射9中
女子: 坪田 茉子(山口大学) 12射9中
第五十回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 【主管:浜松医科大学 8/27〜28】
二年ぶりの浜松&全医体でした!!
OBの方々もたくさん応援にきてくださってありがとうございます!!泣
山口大学 120射52中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 横山 俊貴 | 4 | ×××○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 14 | |
| 二的 | 塩見 一郎 | 5 | ××○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○×× | ×××○ | 9 | |
| 三的 | 橋本 慎太郎 | 5 | ○○×○ | ○×○× | ×○○× | ○○×× | ×××× | 9 | |
| 四的 | 塩見 研二 | 3 | ○○×× | ×○○× | ××○× | ×○×× | ×○○× | 8 | |
| 落前 | 木戸 裕之 | 5 | ×○○× | ××○× | ×○×× | ○××× | ×××× | 5 | |
| 落 | 佐藤 菜生 | 4 | ×××× | ○××× | ×××○ | 砂田 | ×○○× | ○×○× | 6 |
| 10 | 11/21 | 10/31 | 12/43 | 9/52 | 52 |
○団体戦
優勝 浜松医科大学 120射79中
準優勝 東北大学 120射78中
三位 金沢大学 120射77中
●最多的中賞
藤田 王樹 (浜松医科大学) 20射18中
○個人戦
優勝 山田晃生(東北大学:8射皆中)
準優勝 白石裕雅(高知大学:8射7中)
3位 村井佑至(金沢大学:8射7中)
4位 赤司佳史(佐賀大学:8射7中)
5位 西村尭幸(東北大学:8射7中)
6位 工藤秀将(秋田大学:8射7中)
7位 加藤興風(秋田大学:8射7中)
8位 渡辺雄也(秋田大学:8射7中)
9位 森田裕子(浜松医科大学:8射7中)
10位 砂田潤希(山口大学8射6中)
●優秀射技賞
工藤 秀将(秋田大学)
第十二回 西日本看護学生弓道選手権大会 【主管:福井大学 8/22〜24】
大変長らくお待たせしました!今年の西看の結果です
保健の皆さんお疲れさまでした!! あと、福井大学の方主管ありがとうございます!
山口大学Aチーム 60射22中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 長谷川 真梨 | 2 | ×○×○ | ×××○ | ××○× | ×××× | ××○○ | 6 |
| 中 | 吉村 朋華 | 3 | ×○×× | ×××○ | ○○×× | ○××○ | ○××× | 7 |
| 落 | 中村 圭佑 | 2 | ○○×× | ○○○× | ××○× | ××○× | ×○○× | 9 |
| 5 | 5/10 | 4/14 | 3/17 | 5/22 | 22 |
山口大学Bチーム 60射29中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 伊東 玲子 | 2 | ×××× | ×××× | ××○○ | ×××○ | ×○×× | 4 |
| 中 | 白上 綾 | 3 | ×××× | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | 12 |
| 落 | 坪田 茉子 | 3 | 〇×〇〇 | ××〇〇 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 13 |
| 3 | 5/8 | 8/16 | 7/23 | 6/29 | 29 |
山口大学Cチーム 60射23中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 上野 結花 | 3 | ××〇× | ××〇× | ○××× | ×〇〇× | 〇〇×× | 7 |
| 中 | 北向 美穂 | 2 | ○××〇 | 〇××〇 | ××〇× | ×××〇 | ○×〇○ | 9 |
| 落 | 矢野 直 | 2 | ×○×× | ×〇×× | ○××× | ○×○× | ○○×× | 7 |
| 4 | 4/8 | 3/11 | 5/16 | 7/23 | 23 |
○団体戦
優勝 浜松医科大学Aチーム 60射35中
準優勝 徳島大学Bチーム 60射34中
三位 愛媛大学Aチーム 60射31中
四位 高知大学Aチーム 60射31中
五位 広島大学Aチーム 60射29中
●個人戦女子
優勝 矢吹 京香 (広島大学)
二位 森 晴世 (名古屋大学)
三位 指宿 佑華 (鳥取大学)
●個人戦男子
優勝 中村 圭佑 (山口大学)
二位 久保 亘 (京都府立医科大学)
三位 松田 晃輝 (長崎大学)
○最優秀射技賞
男子: 中村 圭佑(山口大学)
女子: 矢吹 京香(広島大学)
第六十八回 西日本医科学生総合体育大会 【主管:徳島大学 8/17〜21】
男子団体戦・個人戦入賞おめでとうございます!!
全医体出場!嬉しいですね〜〜〜!!
そして徳島大学の方、主管ありがとうございます。
団体戦男子 120射73中 三位入賞
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 横山 俊貴 | 4 | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
| 二的 | 塩見 一郎 | 5 | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | ○××× | 11 |
| 三的 | 橋本 慎太郎 | 5 | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○」 | ○○×○ | 15 |
| 四的 | 塩見 研二 | 3 | ×○×× | ○×○× | ○○○× | ×○×○ | ×○×○ | 10 |
| 落前 | 木戸 裕之 | 5 | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ○××× | ×○○○ | 10 |
| 落 | 砂田 潤希 | 6 | ○×○× | ×××○ | ○××○ | ○××× | ○○×○ | 9 |
| 12 | 15/27 | 17/44 | 13/57 | 16/73 | 73 |
団体戦女子 60射26中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 福浦 日乃香 | 2 | ×○×× | ×××○ | 戸川 | ×××○ | 山中 | ○××× | ×○×× | 5 |
| 中 | 山本 花奈子 | 3 | ××○× | ×○×○ | ××○× | ○××○ | ×××× | 6 | ||
| 落 | 佐藤 菜生 | 4 | ○××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | 15 | ||
| 4 | 6/10 | 6/16 | 5/21 | 5/26 | 26 |
個人戦二次予選・決勝射詰
| 名前 | 学年 | 二次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
|---|---|---|---|---|
| 砂田 潤希 | 6 | ○×× | ||
| 木戸 裕之 | 5 | ○×× | ||
| 塩見 一郎 | 5 | ×○○○ | ○× | |
| 橋本 慎太郎 | 5 | ×○× | ||
| 横山 俊貴 | 4 | ○○○ | ○○〇〇〇× | 5位 |
| 塩見 研二 | 3 | ○○○ | × | |
| 新村 和也 | 3 | ×× | ||
| 種本 任朗 | 2 | ×× | ||
| 吉木 佑太朗 | 2 | ×○○○ | × | |
| 井出 貴大 | 1 | ×× | ||
| 半田 祐喜 | 6 | ○××○ | ○× | |
| 戸川 文子 | 5 | ○×○ | ○× | |
| 佐藤 菜生 | 4 | ×○○ | × | |
| 佐伯 愛果 | 3 | ×○×○ | × | |
| 山本 花奈子 | 3 | ×○×○ | × | |
| 高尾 晃世 | 2 | ××× |
○団体戦男子
優勝 高知大学 120射78中
準優勝 三重大学 120射74中
三位 山口大学 120射73中
四位 鳥取大学 120射72中
●団体戦女子
優勝 金沢大学 60射38中
準優勝 高知大学 60射31中
三位 長崎大学 60射31中
四位 富山大学 60射29中
○個人戦男子
優勝 階戸尊 (奈良県立医科大学)
二位 大竹正紘 (浜松医科大学)
三位 佐藤大輝 (浜松医科大学)
四位 鈴木蓮(浜松医科大学)
五位 横山俊貴(山口大学)
六位 村井佑至(金沢大学)
●個人戦女子
優勝 小川るるな(岐阜大学)
二位 内田美緒(富山大学)
三位 小島寛子(金沢大学)
四位 岡本夏海(香川大学)
○最優秀射技賞
男子: 眞田啓人 (産業医科大学)
女子: 小川るるな(岐阜大学)
●優秀射技賞
男子: 階戸尊(奈良県立医科大学)
: 大森啓史(川崎医科大学)
女子: 広瀬奈津子 (大分大学)
: 辻本有瑳(金沢大学)
第55回 中四国医学生弓道大会 【主管:高知大学 7/1〜3】
55期幹部、初めての公式戦。男女ともに団体2位優勝!!おめでとう! 高知は暑かったですね〜〜(´・ω・`)
団体戦男子 120射69中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 横山 俊貴 | 4 | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ×××× | 13 |
| 二的 | 塩見 一郎 | 5 | ×○○× | ○○○× | ××○× | ×○○× | ×××○ | 9 |
| 三的 | 新村 和也 | 3 | ××○○ | ○○×× | ○○○× | ×××○ | ○○×× | 10 |
| 四的 | 砂田 潤希 | 6 | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 14 |
| 落前 | 中村 圭佑 | 2 | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | ○○×× | ○○×× | 13 |
| 落 | 橋本 慎太郎 | 5 | ×○×× | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | 10 |
| 14 | 16/30 | 15/45 | 14/59 | 10/69 | 69 |
団体戦女子Aチーム 60射27中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 伊東 玲子 | 2 | ×○×○ | ×××○ | ○×○○ | ××○○ | ××○× | 9 |
| 中 | 山本 花奈子 | 3 | ×○○× | ×○○○ | ×○×× | ×××× | ○××× | 7 |
| 落 | 佐藤 菜生 | 4 | ×○×○ | ○××× | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | 11 |
| 6 | 5/11 | 6/17 | 5/22 | 5/37 | 27 |
団体戦女子Bチーム 60射22中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 佐伯 愛果 | 3 | ○○○× | ×××○ | ○×○× | ○○×× | ×○×× | 9 |
| 中 | 吉村 朋華 | 3 | ×○×× | ×××× | ×○×○ | ○×○× | ×××× | 5 |
| 落 | 上野 真帆 | 5 | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | ×××× | ×××○ | 8 |
| 7 | 2/9 | 7/16 | 4/20 | 2/22 | 22 |
個人戦二次予選・決勝射詰
| 名前 | 学年 | 二次予選 | 決勝射詰 |
|---|---|---|---|
| 砂田 潤希 | 6 | ×○× | |
| 木戸 裕之 | 5 | ○○×○ | × |
| 塩見 一郎 | 5 | ○×× | |
| 橋本 慎太郎 | 5 | ○×○○ | ○× |
| 横山 俊貴 | 4 | ×○× | |
| 新村 和也 | 3 | ××○× | |
| 中村 圭佑 | 2 | ×× | |
| 矢野 直 | 2 | ○×○× | |
| 半田 祐喜 | 6 | ××× | |
| 上野 真帆 | 5 | ○××○ | ○× |
| 岡田 留依 | 5 | ○○ | × |
| 増山 侑香 | 5 | ××× | |
| 佐藤 菜生 | 4 | ×○×× | |
| 上野 結花 | 3 | ○○ | ○× |
| 白上 綾 | 3 | ××× | |
| 山本 花奈子 | 3 | ×○○ | ○○ |
| 山本 史佳 | 3 | ×○×× | |
| 佐伯 愛果 | 3 | ○×○ | × |
| 組橋 佳純 | 2 | ××× | |
| 伊東 玲子 | 2 | ×○×× |
○団体戦男子
優勝 岡山大学 120射73中
準優勝 山口大学 120射69中
●団体戦女子
優勝 徳島大学 Aチーム 60射28中
準優勝 山口大学 Aチーム 60射27中
三位 徳島大学 Bチーム 60射27中
○個人戦男子
優勝 口分田 尭 (鳥取大学)
二位 大村 和寛 (高知大学)
三位 中澤 健吾 (岡山大学)
●個人戦女子
優勝 小泉 藍 (島根大学)
二位 岡崎 莉加 (岡山大学)
三位 山本 花奈子 (山口大学)
○OB戦
ちょっとまってね
●最多的中賞男子
岡部 将仁 (岡山大学) 20射15中
○最多的中賞女子
土田 菜央 (徳島大学) 20射13中
第44回 コメディカル弓道大会 【主管:鹿児島大学 6/19】
大雨ではありましたが、保健のみなさん本当にお疲れ様でした!!!!
Aチーム 36射19中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 伊東 玲子 | 2 | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | 8 |
| 中 | 岡田 紗依 | 4 | ×××× | ××○× | ○○×○ | 4 |
| 落 | 中村 圭祐 | 2 | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | 7 |
| 6 | 7/13 | 6/19 | 19 |
Bチーム 36射10中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 坪田 茉子 | 3 | ×○×× | ○○×○ | ×××× | 4 |
| 中 | 矢野 直 | 2 | ×××× | ×××○ | ○××× | 2 |
| 落 | 北向 美穂 | 2 | ××○× | ××○× | ×○○× | 4 |
| 2 | 5/7 | 3/10 | 10 |
Cチーム 36射11中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 河本 智紀 | 2 | ×××× | ○××× | ××○× | 2 |
| 中 | 菊竹 栞奈 | 2 | ×××× | ×××○ | ○×○× | 3 |
| 落 | 吉村 朋華 | 3 | ×××× | ○○○○ | ○○×× | 6 |
| - | 6/6 | 5/11 | 11 |
Dチーム 36射7中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 長谷川 真梨 | 2 | ×××× | ×××× | ×××× | - |
| 中 | 白上 綾 | 3 | ××○× | ×○×○ | ××○○ | 5 |
| 落 | 上野 結花 | 3 | ×××× | ○○×× | ×××○ | 3 |
| 1 | 4/5 | 2/7 | 7 |