過去のデータはこちらへ
※試合速報は専用ページの掲示板に書き込みます。
第十一回 西日看護学生総合体育大会 【主管:広島大学 8/14〜16】
保健の皆さんすごーーーーーいヽ(*゚▽゚)ノ~▽▼▽[祝]▼▽▼~ヾ(゚▽゚*)ノ そしてS本君引退(ノд・。) グスン
皆さんお疲れさまでした!! あと、広島大学の方主管ありがとうございます!
あ、これ僕の最後の更新だぁ(´・ω・`)
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
山口大学Aチーム 60射35中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 岡田 紗依 | 3 | ×××○ | ×××× | ×○×× | ○××○ | ○○×○ | 7 |
| 中 | 吉村 朋華 | 2 | ××○○ | ×○○○ | ○××○ | ×○×○ | ○○○○ | 13 |
| 落 | 新本 健二 | 4 | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | 15 |
| 5 | 7/12 | 5/17 | 8/25 | 10/35 | 35 |
山口大学Bチーム 60射31中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 上田 祥子 | 3 | ○○○× | ×××× | ×○×× | ×○○× | ○××× | 7 |
| 中 | 北向 美穂 | 1 | ○○×× | ○○×× | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | 13 |
| 落 | 河本 智紀 | 2 | ×○○○ | ○×○× | ○×○× | ××○○ | ○××○ | 11 |
| 8 | 4/12 | 5/17 | 8/25 | 6/31 | 31 |
山口大学Cチーム 60射24中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 坪田 茉子 | 2 | ○○×× | ○××× | ○○×× | ×××× | ×○○× | 7 |
| 中 | 白上 綾 | 2 | ○××× | ○○○× | ××○× | ×××× | ○××○ | 7 |
| 落 | 中谷 有希 | 3 | ×○×× | ××○× | ○○×○ | ○×○× | ○○×○ | 10 |
| 4 | 5/9 | 6/15 | 2/17 | 7/24 | 24 |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| ちょっと | まってて | ね。 |
○団体戦
優勝 宮崎大学Aチーム 60射37中
準優勝 山口大学Aチーム 60射35中
三位 岡山大学Aチーム 60射32中
四位 岡山大学Cチーム 60射32中
五位 京都府立医科大学Bチーム 60射31中
●個人戦女子
優勝 川瀬 菜南美 (宮崎大学)
二位 加藤 優子 (福井大学)
三位 原田 千晶 (愛媛大学)
●個人戦男子
優勝 河本 智紀 (山口大学)
二位 渡邊 綾佑 (徳島大学)
三位 寺田 賢吾 (三重大学)
第六十七回 西日本医科学生総合体育大会 【主管:近畿大学 8/13〜16】
これが僕ら幹部の最後の試合でした。いろんなことがありましたね。
皆さん、応援ありがとうございました。
そして近畿大学の方、主管ありがとうございます。
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
団体戦男子 120射64中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 横山 俊貴 | 3 | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○× | ○×○× | 13 | |
| 二的 | 塩見 一郎 | 4 | ××○○ | ○×○× | ×××○ | ○○○○ | ○○○○ | 13 | |
| 三的 | 小野 太輝 | 4 | ×××× | ○××× | 岩本 | ○×○× | ○××× | ×××× | 4 |
| 四的 | 増田 祐 | 4 | ×○×× | ×××× | 新村 | ○○×× | ○○×○ | ○×○○ | 9 |
| 落前 | 砂田 潤希 | 5 | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○×× | 12 | |
| 落 | 橋本 慎太郎 | 4 | ○○×○ | ○×○○ | ○××× | ×○○× | ○○○○ | 13 | |
| 12 | 10/22 | 13/35 | 15/50 | 14/64 | 64 |
団体戦女子Aチーム 60射29中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 戸川 文子 | 4 | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | ×○○× | 13 | ||
| 中 | 磯崎 敦子 | 6 | ○○○○ | ○×○○ | ××○× | 岡田る | ×××× | 磯崎 | ×○×× | 9 |
| 落 | 半田 祐喜 | 5 | ○××× | ×××○ | ×○×× | 磯崎 | ○×○○ | 半田 | ×○×× | 7 |
| 7 | 7/14 | 6/20 | 5/25 | 4/29 | 29 |
個人戦二次予選・決勝射詰
| 名前 | 学年 | 二次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
|---|---|---|---|---|
| 岩本 浩 | 6 | ×× | ||
| 砂田 潤希 | 5 | ×× | ||
| 木戸 裕之 | 4 | ×× | ||
| 塩見 一郎 | 4 | ×○○○ | ○○○○× | |
| 橋本 慎太郎 | 4 | ×○○× | ||
| 桐原 史瑛 | 3 | ×× | ||
| 横山 俊貴 | 3 | ×○○○ | ○○× | |
| 新村 和也 | 2 | ×○× | ||
| 磯崎 敦子 | 6 | ○×○○ | × | |
| 鈴木 友理 | 6 | ○××× | ||
| 久本 沙和 | 6 | ○○ | ○× | |
| 吉村 悠花 | 6 | ○××× | ||
| 半田 祐喜 | 5 | ○××○ | ○○× | |
| 戸川 文子 | 4 | ×○○× | × | |
| 佐藤 菜生 | 3 | ○○ | ○○○× | 5位 |
| 湯上 真由 | 1 | ××× |
○団体戦男子
優勝 浜松医科大学 120射82中
準優勝 名古屋大学 120射77中
三位 奈良県立医科大学 120射75中
四位 鹿児島大学 120射72中
●団体戦女子
優勝 浜松医科大学 60射36中
準優勝 徳島大学 60射35中
三位 香川大学 60射33中
準優勝 三重大学 60射33中
○個人戦男子
優勝 吉田 基志 (鳥取大学)
二位 大竹 正紘 (浜松医科大学)
三位 浦河 立貴 (佐賀大学)
四位 清水 夢基 (京都府立医科大学)
五位 八嶌 駿 (大阪医科大学)
六位 山崎 哲夫 (久留米大学)
●個人戦女子
優勝 緒方 愛実 (産業医科大学)
二位 内野 真亜子 (大分大学)
三位 多田 美穂 (徳島大学)
四位 東 夏実 (浜松医科大学)
○最優秀射技賞
男子: 吉田 基志 (鳥取大学)
女子: 緒方 愛実 (産業医科大学)
●優秀射技賞
男子: 大竹 正紘 (浜松医科大学)
: 浦河 立貴 (佐賀大学)
女子: 内野 真亜子 (大分大学)
: 多田 美穂 (徳島大学)
平成27年度 西医体練習試合 【主管:九州大学 8/8】
怒涛の更新ラッシュ!!
まるで夏休み最終日に宿題に追われる小学生の気持ちで更新します(日付8/31)
西医体前で忙しい中主管をしてくださった九州大学さん、ありがとうございました。
- 団体戦男子
- 団体戦女子
- 総合成績
- 団体戦男子
- 団体戦女子・コメ
- 新人戦
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- OB戦
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
山口大学男子Aチーム 96射47中 団体1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 横山 俊貴 | 3 | ××○○ | ××○× | ×○○○ | ×○○× | 8 |
| 二的 | 塩見 一郎 | 4 | ○×○○ | ○×○○ | ×○○× | ×○○× | 10 |
| 三的 | 小野 太輝 | 4 | ×○○○ | ×××× | ○×○× | ○×○× | 7 |
| 四的 | 増田 祐 | 4 | ○××× | ×○×× | ×○○× | ×××○ | 5 |
| 落前 | 砂田 潤希 | 5 | ○××× | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | 7 |
| 落 | 橋本 慎太郎 | 4 | ×○○○ | ○××○ | ○○×○ | ○××○ | 10 |
| 13 | 9/22 | 13/35 | 12/47 | 47 |
山口大学男子Bチーム 96射37中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 桐原 史瑛 | 3 | ×○○× | ○××× | ×××× | ○××× | 4 |
| 二的 | 塩見 研二 | 2 | ○○×× | ×○×× | ○○○× | ××○○ | 8 |
| 三的 | 岩本 浩 | 6 | ○××○ | ○××× | ○○○○ | ×○×× | 8 |
| 4的 | 名倉 悠真 | 5 | ××○○ | ×××× | ×○×× | ×××○ | 4 |
| 落前 | 新村 和也 | 2 | ○××× | ○××○ | ××○× | ××○○ | 6 |
| 落前 | 木戸 裕之 | 4 | ×○×× | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | 7 |
| 10 | 7/17 | 10/27 | 10/37 | 37 |
山口大学男子Cチーム 64射5中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 安藤 翼 | 2 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | - |
| 二的 | 吉木 佑太朗 | 1 | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××○ | 2 |
| 落前 | 種本 任朗 | 1 | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1 |
| 落 | 西田 拡人 | 6 | ××× | ××○× | ××○× | ×××× | 2 |
| 1 | 2/3 | 1/4 | 1/5 | 5 |
山口大学女子Aチーム 48射31中 団体1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 戸川 文子 | 4 | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | 14 |
| 中 | 磯崎 敦子 | 6 | ×○○× | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | 10 |
| 落 | 半田 祐喜 | 5 | ○××○ | ×××× | ×○○○ | ○×○× | 7 |
| 8 | 6/14 | 9/23 | 8/31 | 31 |
山口大学女子Bチーム 48射21中 団体3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 岡野 良子 | 4 | ○○○○ | ×××× | ○○×× | ○××× | 7 |
| 中 | 岡田 留依 | 4 | ××○○ | ×○×○ | ×○○× | ××○× | 7 |
| 落 | 佐藤 菜生 | 4 | ×○○× | ×○○○ | ×○○× | ×××× | 7 |
| 8 | 5/13 | 6/19 | 2/21 | 21 |
山口大学女子Cチーム 48射18中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 佐伯 愛果 | 2 | ○××○ | ×○○× | ○○×○ | ×○○○ | 10 |
| 中 | 増山 侑香 | 4 | ××○× | ○××× | ×××× | ×○×× | 3 |
| 落 | 上野 真帆 | 4 | ×○×× | ×○×× | ××○× | ○×○× | 5 |
| 4 | 4/8 | 4/12 | 6/18 | 18 |
山口大学女子Dチーム 48射14中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 久本 沙和 | 6 | ×××× | ○×○× | ○××○ | ○××× | 5 |
| 中 | 山本 花奈子 | 2 | ××○○ | ××○× | ○××× | ×××× | 4 |
| 落 | 児玉 愛実 | 3 | ×××× | ○×○○ | ×○○× | ×××× | 5 |
| 2 | 6/8 | 5/13 | 1/14 | 14 |
山口大学女子Eチーム 48射18中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 山本 史佳 | 2 | ○×○○ | ○○×× | ○○×× | ×○×○ | 9 |
| 中 | 和才 友紀 | 2 | ×××× | ×○×× | ×○○○ | ○××× | 5 |
| 落 | 山中 菜々美 | 5 | ○××○ | ×××× | ×××○ | ××○× | 4 |
| 5 | 3/8 | 6/14 | 4/18 | 18 |
山口大学女子Fチーム 48射4中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 湯上 真由 | 1 | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×××○ | 3 |
| 中 | 福浦 日乃香 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | - |
| 落 | 井坂 佑莉 | 1 | ×××× | ××○× | ××× | ×××× | 1 |
| 1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 4 |
山口大学女子Fチーム 48射4中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 湯上 真由 | 1 | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×××○ | 3 |
| 中 | 福浦 日乃香 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | - |
| 落 | 井坂 佑莉 | 1 | ×××× | ××○× | ××× | ×××× | 1 |
| 1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 4 |
山口大学女子Gチーム 48射6中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 組橋 佳純 | 1 | ×××× | ××○○ | ○××× | ××○× | 4 |
| 中 | 実近 涼夏 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | - |
| 落 | 高尾 晃世 | 1 | ○××○ | ×××× | ××× | ×××× | 2 |
| 2 | 2/4 | 1/5 | 1/6 | 6 |
○団体戦男子
優勝 山口大学Aチーム 96射47中
準優勝 産業医科大学Aチーム 96射46中
三位 九州大学Aチーム 96射45中
●団体戦女子
優勝 山口大学Aチーム 48射31中
準優勝 産業医科大学Cチーム 48射26中
三位 山口大学Bチーム 48射21中
○最多的中賞
男子 野原 大嗣 (産業医科大学) 16射13中
平成27年度 四大学対抗戦 【主管:山口大学 7/11】
更新が遅れた一番の原因。 山大の皆さん、主管ありがとうございます。初めての試合でしたが、なんとか形になりましたね。
次回の主管は産業医科大学さん!!! よろしくお願いします。
あれ、これって全団体書かないといけないやつ?(汗)
山口大学男子Aチーム 96射49中 団体2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 横山 俊貴 | 3 | ×××× | ○××× | ○×○○ | ×○×× | 5 |
| 二的 | 塩見 研二 | 2 | ×○○○ | ×××○ | ×○○× | ○×○○ | 9 |
| 三的 | 塩見 一郎 | 4 | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 12 |
| 四的 | 小野 太輝 | 4 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | 12 |
| 落前 | 増田 祐 | 4 | ×××× | ××○× | ×○×× | ×××○ | 3 |
| 落 | 砂田 潤希 | 5 | ○○×× | ××○× | ×○×○ | ○×○○ | 8 |
| 11 | 11/22 | 14/36 | 13/49 | 49 |
山口大学男子Bチーム 80射32中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 桐原 史瑛 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | ××○× | 1 |
| 二的 | 岩本 浩 | 6 | ×○×× | ×○×○ | ○○×× | ×○○× | 7 |
| 三的 | 木戸 裕之 | 4 | ×○×× | ×○○× | ××○× | ××○× | 5 |
| 落前 | 新村 和也 | 2 | ○××○ | ○××○ | ×○×○ | ○×○○ | 9 |
| 落 | 橋本 慎太郎 | 4 | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | 10 |
| 5 | 10/5 | 8/23 | 9/32 | 32 |
山口大学男子Cチーム 48射12中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 安藤 翼 | 2 | ×××× | ××○× | ×××× | ×××× | 1 |
| 中 | 西田 拡人 | 6 | ×○×○ | ×○×○ | ○××× | ○××× | 6 |
| 落 | 名倉 悠真 | 5 | ××○× | ××○× | ×○○× | ×○×× | 5 |
| 3 | 4/7 | 3/10 | 2/12 | 12 |
山口大学女子Aチーム 48射18中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 戸川 文子 | 4 | ○×○○ | ○××× | ○×○× | ○○○○ | 10 |
| 中 | 岡野 良子 | 4 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××○ | 2 |
| 落 | 佐藤 菜生 | 3 | ○××× | ××○× | ×○×× | ○○×○ | 6 |
| 5 | 2/7 | 3/10 | 8/18 | 18 |
山口大学女子Bチーム 48射15中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 児玉 愛実 | 3 | ×○×× | ×××× | ×○×× | ×××× | 2 |
| 中 | 岡田 留依 | 4 | ○×○× | ×××○ | ××○○ | ×○×○ | 7 |
| 落 | 上野 真帆 | 4 | ××○× | ×○×× | ○○○○ | ×××× | 6 |
| 4 | 2/6 | 7/13 | 2/15 | 15 |
山口大学女子Cチーム 48射20中 団体2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 | 射詰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 佐伯 愛果 | 2 | ○××× | ×××○ | ○××○ | ×××× | 4 | ○ |
| 中 | 和才 友紀 | 2 | ○×○○ | ×××× | ×○×× | ×××× | 4 | ○ |
| 落 | 半田 祐喜 | 5 | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | 12 | ○ |
| 7 | 4/11 | 7/18 | 2/20 | 20 | 3位 |
山口大学女子Dチーム 48射16中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 増山 侑香 | 4 | ××○× | ×××× | ○○×× | ××○× | 4 |
| 中 | 山本 花奈子 | 2 | ○××× | ×○×○ | ××○× | ××○○ | 6 |
| 落 | 久本 沙和 | 6 | ××○○ | ×××× | ○×○× | ○○×× | 6 |
| 4 | 2/6 | 5/11 | 5/16 | 16 |
山口大学女子Eチーム 48射16中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 山中 菜々美 | 5 | ○××○ | ××○× | ×××× | ×○×○ | 5 |
| 中 | 山本 史佳 | 2 | ○××× | ○○×× | ××○○ | ○××× | 6 |
| 落 | 磯崎 敦子 | 6 | ×××× | ××○× | ○×○○ | ×××○ | 5 |
| 3 | 4/7 | 5/12 | 4/16 | 16 |
山口大学女子Fチーム 32射4中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 湯上 真由 | 1 | ×××× | ×××× | ○××○ | ×○×× | 3 |
| 落 | 組橋 佳純 | 1 | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | 1 |
| - | -/- | 3/3 | 1/4 | 4 |
山口大学コメディカルチーム 48射28中 団体1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 中谷 有希 | 3 | ○××× | ×○○○ | ××○× | ○○×○ | 8 |
| 中 | 岡田 紗依 | 3 | ○××○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | 11 |
| 落 | 新本 健二 | 4 | ○○○× | ×○○○ | ×○×○ | ×××○ | 9 |
| 6 | 10/16 | 5/21 | 7/28 | 28 |
射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 湯上 真由 | 1 | ×○×○ |
○団体戦男子
優勝 大分大学Aチーム 96射56中
準優勝 山口大学Aチーム 96射49中
三位 久留米大学Bチーム 96射40中
●団体戦女子
優勝 産業医科大学Aチーム 48射25中
準優勝 山口大学Cチーム 48射20中
三位 大分大学Aチーム 48射20中
○団体戦コメディカル
優勝 山口大学コメディカルチーム 48射28中
●最多的中賞
男子 中島 優志 (大分大学) 16射13中
コメ 岡田 紗依 (山口大学) 16射11中
○新人賞
男子 秦 和宏 (産業医科大学) 16射5中
第54回 中四国医学生弓道大会 【主管:徳島大学 7/3〜5】
大きな大会って毎回雨降ってるイメージです。 果たして誰が雨男なのか...
徳島大学の皆さん、雨の中でしたが主管ありがとうございました!
更新が遅れたのはめんどくさかったわけではなく、4校戦の主管があったからでですね(←言い訳)
団体戦男子 120射66中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 横山 俊貴 | 3 | ×××× | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○××× | 10 | |
| 二的 | 小野 太輝 | 4 | ×○×× | ××○○ | ×××× | 増田 | ××○○ | ×○○× | 8 |
| 三的 | 塩見 一郎 | 4 | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | 14 | |
| 四的 | 砂田 潤希 | 5 | ×○○○ | ××○× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 14 | |
| 落前 | 河本 智希 | 1 | ○○×× | ××○○ | ○××○ | ○○×× | ×××○ | 9 | |
| 落 | 新本 健二 | 4 | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ×○○× | 12 | |
| 10 | 13/23 | 15/38 | 15/53 | 13/66 | 66 |
団体戦女子Aチーム 60射31中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 戸川 文子 | 4 | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ○○×× | ×○×○ | 10 |
| 中 | 坪田 茉子 | 2 | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ××○× | 13 |
| 落 | 吉村 朋華 | 2 | ×××× | ○○○× | ○×○○ | ××○× | ×○×× | 8 |
| 5 | 8/13 | 10/23 | 4/27 | 4/31 | 31 |
団体戦女子Bチーム 60射26中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 岡野 良子 | 4 | ×××× | ×××○ | 上野ゆ | ××○○ | ○○○○ | 岡田さ | ○××○ | 9 |
| 中 | 白上 綾 | 2 | ○×○× | ○○×× | ×××× | ○××× | 上野ゆ | ×○○○ | 8 | |
| 落 | 佐藤 菜生 | 2 | ×××○ | ××○× | 上野ま | ○○○○ | ×○×○ | ×○×× | 9 | |
| 3 | 4/7 | 6/13 | 7/20 | 6/26 | 26 |
個人戦二次予選・決勝射詰
| 名前 | 学年 | 二次予選 | 決勝射詰 |
|---|---|---|---|
| 砂田 潤希 | 5 | ×○× | |
| 小野 太輝 | 4 | ○×× | |
| 木戸 裕之 | 4 | ×× | |
| 塩見 一郎 | 4 | ×× | |
| 新本 健二 | 4 | ×○○× | |
| 桐原 史瑛 | 3 | ×× | |
| 横山 俊貴 | 3 | ×× | |
| 塩見 健二 | 2 | ×× | |
| 河本 智紀 | 1 | ×○○× | |
| 宮武 寿明 | 1 | ×○× | |
| 磯崎 敦子 | 6 | ××○○ | ○× |
| 半田 祐喜 | 5 | ○○ | × |
| 山中 菜々美 | 5 | ○○○ | × |
| 上野 真帆 | 4 | ×○×× | |
| 岡田 留依 | 4 | ××○× | |
| 岡野 良子 | 4 | ○○ | × |
| 戸川 文子 | 4 | ○××× | |
| 岡田 紗依 | 3 | ○××× | |
| 白上 綾 | 2 | ○○ | ○× |
| 坪田 茉子 | 2 | ○×○ | × |
| 北向 美穂 | 1 | ××× |
| 名前 | 学年 | 一立目 | 二立目 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 岩本 浩 | 6 | ×○○○ | ○××× | 4 |
| 砂田 潤希 | 5 | ×○○○ | ×○×○ | 5 |
| 名倉 悠真 | 5 | ×××○ | ×○×× | 2 |
| 鈴木 友理 | 6 | ×××× | ○○×○ | 3 |
| 磯崎 敦子 | 6 | ○○○× | ×××× | 3 |
| 久本 沙和 | 6 | ××○○ | ×○×× | 3 |
| 半田 祐喜 | 5 | ×××○ | ○×○× | 3 |
| 山中 菜々美 | 5 | ×××× | ××○× | 1 |
| 新本 健二 | 4 | ×○○○ | ×○○× | 5 |
○団体戦男子
優勝 岡山大学 120射80中
準優勝 高知大学 120射69中
●団体戦女子
優勝 高知大学 Aチーム 60射37中
準優勝 高知大学 Bチーム 60射36中
三位 愛媛大学 Aチーム 60射34中
○個人戦男子
優勝 末田 正太 (広島大学)
二位 渡邉 拓郎 (愛媛大学)
三位 假谷 彰文 (岡山大学)
●個人戦女子
優勝 高田 真理 (島根大学)
二位 大西 友紀 (岡山大学)
三位 高田 実里 (愛媛大学)
○OB戦
ちょっとまってね
●最多的中賞男子
岡部 将仁 (岡山大学) 20射19中
○最多的中賞女子
矢原 伶佳 (高知大学) 20射15中
第43回 コメディカル弓道大会 【主管:宮崎大学 6/14】
大雨ではありましたが、たくさん入賞することができました!
保健のみなさん本当にお疲れ様でした!!!!
Aチーム 36射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 吉村 朋華 | 2 | ×○×○ | ××○× | ×××○ | 4 |
| 中 | 河本 智紀 | 1 | ○××○ | ○○×× | ○××○ | 6 |
| 落 | 新本 健二 | 4 | ×××○ | ×○×× | ×××○ | 3 |
| 5 | 4/9 | 4/13 | 13 |
Bチーム 36射17中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 岡田 紗依 | 3 | ××○○ | ○○×○ | ×○×○ | 7 |
| 中 | 坪田 茉子 | 2 | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | 6 |
| 落 | 上野 結花 | 2 | ○××× | ○○×× | ××○× | 4 |
| 6 | 7/13 | 4/17 | 17 |
Cチーム 36射18中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 白上 綾 | 2 | ××○× | ×××○ | ××○× | 3 |
| 中 | 伊藤 玲子 | 1 | ×○○○ | ○×○× | ○○×○ | 8 |
| 落 | 中谷 有希 | 3 | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | 7 |
| 6 | 6/12 | 6/18 | 18 |
Dチーム 36射8中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 宮武 寿明 | 1 | ×××× | ×××× | ○×○× | 2 |
| 中 | 北向 美穂 | 1 | ×○○× | ××○× | ×○○○ | 6 |
| 落 | 上田 祥子 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | - |
| 2 | 1/3 | 5/8 | 8 |
個人戦二次予選・決勝射詰
| 名前 | 学年 | 二次予選 | 決勝射詰 | 遠近 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 紗依 | 3 | ×○×○ | ○× | |
| 中谷 有希 | 3 | ×○○× | ○○× | 2位 |
| 上野 結花 | 2 | ×○○× | ○○× | 3位 |
| 河本 智紀 | 1 | ×○○× | ×× | |
| 坪田 茉子 | 2 | ×○×× | ||
| 伊藤 玲子 | 1 | ×○×× |
○団体戦
優勝 九州大学Aチーム 36射20中
準優勝 長崎大学Aチーム 36射19中
三位 山口大学Cチーム 36射18中
○個人戦
優勝 山口 武仁 (熊本大学)
二位 中谷 有希 (山口大学)
