第四十八回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 【主管:山口大学 8/30〜31】
全員載せました。疲れました。もうしないです。
はっしー、松浦先輩おめでとうございます!!!!!!
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
山口大学 120射73中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 | 3位決定射詰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 池田 敏明 | 6 | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | 14 | ○ |
| 二的 | 吉村 沙記 | 6 | ×××× | ×××○ | ○×○× | ○×○× | ××○○ | 7 | × |
| 三的 | 上野 真帆 | 3 | ×○○○ | ×××○ | ○○○○ | ○××○ | ×○×× | 11 | ○ |
| 四的 | 東島 史明 | 6 | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16 | × |
| 落前 | 岡田 尚子 | 6 | ××○× | ○×○○ | ○○○× | ×○○× | ○○×× | 11 | × |
| 落 | 橋本 慎太郎 | 3 | ×○×○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | 14 | ○ |
| 12 | 12/24 | 19/43 | 16/59 | 14/73 | 73 | 4位 |
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池田 敏明 | 6 | ×××○ | ××○○ | 3 | |
| 岡田 尚子 | 6 | ×○×○ | ××○○ | 4 | |
| 東島 史明 | 6 | ×○○× | ○×○○ | 5 | |
| 松浦 貴文 | 6 | ○○○○ | ○×○○ | 7 | 遠近の結果:10位 |
| 吉村 沙記 | 6 | ○○×× | ××○× | 3 |
5年生
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磯崎 敦子 | 5 | ○××× | ○○○× | 4 | |
| 岩本 浩 | 5 | ×○×× | ○○×× | 3 | |
| 鈴木 友里 | 5 | ×××× | ××○× | 1 | |
| 西田 拡人 | 5 | ×××× | ○×○× | 2 | |
| 久本 沙和 | 5 | ×××× | ×××× | - | |
| 吉村 悠花 | 5 | ×××× | ×○○○ | 3 |
4年生
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂田 潤希 | 4 | ××○× | ××○× | 2 | |
| 名倉 悠真 | 4 | ×××× | ×××○ | 1 | |
| 半田 祐喜 | 4 | ×○×× | ×○×× | 2 | |
| 山中 菜々美 | 4 | ○××× | ○××○ | 3 | |
| 山本 希美 | 4 | ××○× | ×××○ | 2 |
3年生
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野 真帆 | 3 | ○○×× | ○○×○ | 5 | |
| 岡田 留依 | 3 | ××○× | ×××× | 1 | |
| 岡野 良子 | 3 | ○○○○ | ××○○ | 6 | |
| 小野 太輝 | 3 | ××○× | ×××× | 1 | |
| 木戸 裕之 | 3 | ×××○ | ○×○○ | 4 | |
| 塩見 一郎 | 3 | ○××× | ○××○ | 3 | |
| 戸川 文子 | 3 | ××○× | ×○×× | 2 | |
| 橋本 慎太郎 | 3 | ○○○○ | ○○○○ | 8 | 射詰の結果:2位 |
| 増田 祐 | 3 | ×××× | ××○○ | 2 | |
| 増山 侑香 | 3 | ××○× | ××○× | 2 |
2年生
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐原 史瑛 | 2 | ×○○○ | ×××× | 3 | |
| 児玉 愛実 | 2 | ×××× | ×××× | - | |
| 佐藤 菜生 | 2 | ×××× | ○××× | 1 | |
| 吉岡 俊貴 | 2 | ×××× | ×○×× | 1 |
1年生
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 翼 | 1 | ×××× | ×××× | - | |
| 佐伯 愛果 | 1 | ○○○○ | ×○×× | 5 | |
| 塩見 研二 | 1 | ×××× | ×××× | - | |
| 新村 和也 | 1 | ×○○× | ○×○× | 4 | |
| 山本 花奈子 | 1 | ×××○ | ××○× | 2 | |
| 山本 史佳 | 1 | ×××○ | ×××× | 1 | |
| 和才 友紀 | 1 | ×××× | ×××× | - |
○団体戦
優勝 浜松医科大学 120射87中
準優勝 佐賀大学 120射80中
三位 信州大学 120射73中
●最多的中賞
村井 雄紀 (浜松医科大学) 20射皆中
○個人戦
優勝 村井 佑至 (金沢大学)
二位 橋本 慎太郎 (山口大学) 8射皆中
三位 大竹 正紘 (浜松医科大学) 8射皆中
四位 小林 雄紀 (秋田大学) 8射7中
五位 宮下 翔平 (佐賀大学) 8射7中
六位 松尾 彰信 (佐賀大学) 8射7中
七位 今野 雅隆 (信州大学) 8射7中
八位 渡辺 雄也 (秋田大学) 8射7中
九位 末永 敦彦 (佐賀大学) 8射7中
十位 松浦 貴文 (山口大学) 8射7中
●優秀射技賞
野田 龍之介 (佐賀大学)
第十回 西日看護学生総合体育大会 【主管:浜松医科大学 8/15〜17】
看護の皆さん、お疲れさまです。
そして、看護三年生はOBですね、寂しくなります(;_;)
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- OB戦
- 総合成績
- 団体の部
- 総合成績
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
山口大学Aチーム 60射23中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 中谷 有希 | 2 | ×○×× | ××○× | ○×○○ | ○○○× | ×××× | 8 | |
| 中 | 白上 綾 | 1 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××○ | 間地 | ○○×○ | 5 |
| 落 | 新本 健二 | 3 | ×○×× | ○○×× | ○××○ | ○○×○ | ○×○× | 10 | |
| 3 | 3/6 | 5/11 | 7/18 | 5/23 | 23 |
山口大学Bチーム 60射14中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 上田 祥子 | 2 | ×××× | ○×○× | ××○× | ×××× | ×○×× | 4 |
| 中 | 吉村 朋華 | 1 | ○○×○ | ×○○○ | ×××× | ○××× | ×○×× | 8 |
| 落 | 中川 眞緒 | 3 | ×××× | ××○× | ○××× | ×××× | ×××× | 2 |
| 3 | 6/9 | 2/11 | 1/12 | 2/14 | 14 |
山口大学Cチーム 60射26中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 岡田 紗依 | 2 | ×○○× | ××○○ | ×○○× | ○○×× | ○○○× | 11 |
| 中 | 坪田 茉子 | 1 | ×○○× | ○××× | ○○×○ | ×○×○ | ×××× | 8 |
| 落 | 井上 絵美子 | 3 | ×××× | ×○○× | ×○×○ | ○××× | ○○×× | 7 |
| 4 | 5/9 | 7/16 | 5/21 | 5/26 | 26 |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 間地 僚子 | 4 | × |
| 井上 絵美子 | 3 | × |
| 中川 眞緒 | 3 | ○× |
| 上田 祥子 | 2 | ○× |
| 中谷 有希 | 2 | ○× |
○団体戦
優勝 岡山大学Aチーム 60射46中
準優勝 産業医科大学Aチーム 60射31中
三位 徳島大学Aチーム 60射31中
四位 高知大学Bチーム 60射29中
五位 鳥取大学Cチーム 60射27中
●最多的中賞
女子 佐藤 美涼 (岡山大学) 20射17中
男子 渡邊 綾佑 (徳島大学) 20射15中
○個人戦女子
優勝 馬場 季奈 (長崎大学)
二位 佐藤 美涼 (岡山大学)
三位 石垣 永夢歌 (琉球大学)
●個人戦男子
優勝 中澤 健吾 (岡山大学)
二位 西川 祐輔 (徳島大学)
三位 山崖 亮 (福井大学)
○最優秀射技賞
男子 中澤 健吾 (岡山大学)
女子 馬場 季奈 (長崎大学)
第六十六回 西日本医科学生総合体育大会 【主管:金沢大学 8/8〜11】
更新が遅くなり大変申し訳ございません。皆さんお疲れさまでしたっ!!!
男子団体 120射62中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 池田 敏明 | 6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 18 | |
| 二的 | 吉岡 俊貴 | 2 | ×○○○ | ×○×× | ××○× | ×××× | 岩本 | ×○×× | 6 |
| 三的 | 岩本 浩 | 5 | ×××× | ○○×× | ○×○○ | ×××○ | 松浦 | ×○×× | 7 |
| 四的 | 東島 史明 | 6 | ○××× | ○○×○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | 13 | |
| 落前 | 橋本 慎太郎 | 3 | ×○×× | ×○×○ | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | 10 | |
| 落 | 木戸 裕之 | 3 | ×××× | ×○○× | ○○○○ | ×○×× | ○××× | 8 | |
| 9 | 14/23 | 16/39 | 12/51 | 11/62 | 62 |
女子団体Aチーム 60射29中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 戸川 文子 | 3 | ○×○× | ○○○× | ××○× | ○×○× | ×××○ | 9 | |
| 中 | 上野 真帆 | 3 | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | ○○○× | 13 | |
| 落 | 岡田 尚子 | 6 | ×××○ | ××○○ | ×××× | 吉村沙 | ○○○× | ×××○ | 7 |
| 5 | 8/13 | 4/17 | 7/24 | 5/29 | 29 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 池田 敏明 | 6 | ○○× |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 山中 菜々美 | 4 | ○× |
| 上野 真帆 | 3 | × |
| 戸川 文子 | 3 | × |
○男子団体戦
優勝 佐賀大学 120射83中
準優勝 浜松医科大学 120射80中
三位 高知大学 120射78中
四位 金沢大学 120射76中
●女子団体戦
優勝 三重大学 60射39中
準優勝 徳島大学 60射37中
三位 福井大学 60射36中
四位 名古屋大学 60射35中
○個人戦男子
優勝 中尾 啓隆 (金沢大学)
二位 假谷 彰文 (岡山大学)
三位 上妻 隆太郎 (広島大学)
四位 小坪 創 (金沢大学)
五位 山下 光 (香川大学)
六位 高畑 翔太 (高知大学)
●個人戦女子
優勝 望月 琴美 (浜松医科大学)
二位 新田 薫 (香川大学)
三位 西村 尋眸 (大阪医科大学)
四位 白石 杏奈 (広島大学)
○最優秀射技賞
男子 中尾 啓隆 (金沢大学)
女子 望月 琴美 (浜松医科大学)
●優秀射技賞
男子 小坪 創 (金沢大学)
佐藤 譲之 (福井大学)
女子 井関 真利花 (徳島大学)
新田 薫 (香川大学)
中四国医科学生体育大会 【主管:岡山大学 7/5〜6】
全部門入賞です!!!!! おめでとーーーーー ありがとーーーーー
ぶんさん納射乙です。かっこよかったよ!!
男子団体 120射71中 団体2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 吉岡 俊貴 | 2 | ○××× | ×○×○ | 池田 | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 14 |
| 二的 | 池田 敏明 | 6 | ○○○○ | ×○○○ | 吉岡 | ○××× | ×○×○ | ×○○○ | 13 |
| 三的 | 新本 健二 | 3 | ○×○× | ×××○ | ×○×○× | ××○× | ×○×○ | 8 | |
| 四的 | 東島 史明 | 6 | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 15 | |
| 落前 | 橋本 慎太郎 | 3 | ○××○ | ×××× | ○××○ | ×××○ | ○○○○ | 9 | |
| 落 | 木戸 裕之 | 3 | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | 12 | |
| 13 | 11/24 | 17/41 | 11/52 | 19/71 | 71 |
女子団体Aチーム 60射34中 団体1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 戸川 文子 | 3 | ○××○ | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | ×○○× | 11 |
| 中 | 中谷 有希 | 2 | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 13 |
| 落 | 岡田 尚子 | 6 | ××○○ | ×○×× | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 10 |
| 7 | 6/13 | 8/21 | 8/29 | 5/34 | 34 |
女子団体Bチーム 60射22中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 交代 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 磯崎 敦子 | 5 | ○××○ | ××○× | ○×○○ | ○××○ | ○○○× | 11 | ||
| 中 | 吉村朋華 | 1 | ×××× | 半田 | ×××○ | 上野 | ×××× | ○×○× | ×××○ | 4 |
| 落 | 吉村 沙紀 | 6 | ××○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×× | ×××○ | 7 | ||
| 4 | 3/7 | 5/12 | 5/17 | 5/22 | 22 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 池田 敏明 | 6 | ○○○○○○○(優勝) |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 磯崎 敦子 | 5 | × |
| 久本 沙和 | 5 | ○○○×(3位) |
| 間地 僚子 | 4 | × |
| 上野 真帆 | 3 | × |
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 計 | 射詰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池田 敏明 | 6 | ○○○○ | ×××○ | 5 | |
| 東島 史明 | 6 | ○○○○ | ○○○× | 7 | ○×××(3位) |
| 松浦 貴文 | 6 | ×××○ | ○×○○ | 4 | |
| 岩本 浩 | 5 | ○×○× | ×○×× | 3 | |
| 西田 拡人 | 5 | ○○×× | ××○× | 3 | |
| 岡田 尚子 | 6 | ○×○× | ○○○× | 5 | |
| 吉村 沙紀 | 6 | ×○×× | ×××× | 1 | |
| 磯崎 敦子 | 5 | ×○×○ | ×○○○ | 5 | |
| 鈴木 友里 | 5 | ×○×○ | ×○○○ | 5 | |
| 久本 沙和 | 5 | ○○○× | ××○○ | 5 | |
| 吉村 悠花 | 5 | ○××× | ×○××× | 2 | |
| 間地 僚子 | 4 | ×××○ | ○××○ | 3 |
○男子団体戦
優勝 岡山大学 120射84中
準優勝 山口大学 120射71中
●女子団体戦
優勝 山口大学Aチーム 60射34中
準優勝 愛媛大学Aチーム 60射29中
○男子最多的中賞
細野 幸太 (高知大学) 20射19中
●女子最多的中賞
矢原 怜佳 (高知大学) 20射15中
○個人戦男子
優勝 池田 敏明 (山口大学)
二位 加藤 光晴 (岡山大学)
三位 藤井 祥平 (徳島大学)
●個人戦女子
優勝 三又 明日香 (岡山大学)
二位 井関 真利花 (徳島大学)
三位 久本 沙和 (山口大学)
○OB戦
優勝 相馬 志帆 (高知大学)
二位 西山 由莉 (鳥取大学)
三位 東島 史明 (山口大学)
コメディカル弓道大会 【主管:熊本大学 5/31〜6/1】
保健の皆さんおつかれさまです。
更新遅くなりごめんなさいm(_ _)m
山口大学Aチーム 36射15中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 中谷 有希 | 2 | ○××× | ○○×× | ○○×× | 5 |
| 中 | 上田 祥子 | 2 | ××○× | ○×○× | ××○× | 4 |
| 落 | 新本 健二 | 3 | ××○× | ×○×○ | ○○○× | 6 |
| 3 | 6/9 | 6/15 | 15 |
山口大学Bチーム 36射10中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 中川 眞緒 | 3 | ×○×× | ○××× | ×○×× | 3 |
| 中 | 岡田 紗依 | 3 | ×××× | ○○×× | ×○×× | 3 |
| 落 | 井上 絵美子 | 3 | ×××× | ○○×○ | ××○× | 4 |
| 1 | 6/7 | 3/10 | 10 |
○団体戦
優勝 佐賀大学 Aチーム 36射21中
準優勝 九州大学 Aチーム 36射17中
3位 佐賀大学 Bチーム 36射17中
●個人戦
優勝 後藤 侑奈 (九州大学)
準優勝 田原 寧葉 (佐賀大学)
3位 佐山 佑希 (宮崎大学)
○最多的中賞
田原 寧葉 (佐賀大学)
●最優秀射技賞
後藤 侑奈 (九州大学)
九州山口医科学生体育大会 【主管:山口大学 5/4〜6】
皆さん、主管お疲れさまです\(^o^)/
男子団体 120射62中 団体2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 吉岡 俊貴 | 2 | ×○×○ | ○××× | ×○○○ | ×××○ | ×××○ | 8 |
| 二的 | 砂田 潤希 | 4 | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ××○× | ×××× | 10 |
| 三的 | 池田 敏明 | 6 | ○○×× | ×○×○ | ××○× | ○××× | ○××× | 7 |
| 四的 | 東島 史明 | 6 | ○×○× | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○○ | 14 |
| 落前 | 橋本 慎太郎 | 3 | ×××× | ××○○ | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | 10 |
| 落 | 木戸 裕之 | 3 | ×○○× | ××○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | 13 |
| 12 | 13/25 | 15/40 | 11/51 | 11/62 | 62 |
女子団体 60射28中 団体2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 鈴木 友里 | 5 | ○××× | ××○○ | ○○×× | ×○○× | ×××× | 7 |
| 中 | 岡田 尚子 | 6 | ○○×○ | ×○○× | ×××× | ○×○× | ×○○○ | 10 |
| 落 | 半田 祐喜 | 4 | ○××× | ○×○○ | ××○○ | ××○○ | ○×○○ | 11 |
| 5 | 7/12 | 4/18 | 6/22 | 6/28 | 28 |
コメディカル団体 60射33中 団体2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 中谷 有希 | 2 | ○××× | ○○○× | ○××○ | ×××× | ○×○○ | 9 |
| 中 | 藤村 博和 | 4 | ○×○× | ○×○× | ○××× | ○××× | ×××○ | 7 |
| 落 | 新本 健二 | 3 | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
| 6 | 7/13 | 7/20 | 5/25 | 8/33 | 33 |
少々お待ちください
○男子団体戦
優勝 佐賀大学 120射72中
準優勝 山口大学 120射62中
3位 久留米大学 120射61中
4位 大分大学 120射59中
●女子団体戦
優勝 佐賀大学 60射33中
準優勝 山口大学 60射28中
3位 長崎大学 60射27中
4位 熊本大学 60射23中
○コメディカル団体戦
優勝 長崎大学 60射37中
準優勝 山口大学 60射33中
3位 熊本大学 60射31中
4位 佐賀大学 60射30中
●男子最多的中賞
宮下 翔平 (佐賀大学) 18中
○女子最多的中賞
古賀 亜紀子 (佐賀大学) 14中
●コメディカル最多的中賞
新本 健二 (山口大学) 17中
○個人戦男子
優勝 川口 恭央 (熊本大学)
二位 宮下 翔平 (佐賀大学)
三位 古川 翔太 (熊本大学)
四位 村上 亨 (大分大学)
●個人戦女子
優勝 磯崎 敦子 (山口大学)
二位 田原 寧葉 (佐賀大学)
三位 梅津 彩香 (長崎大学)
四位 小川 幸 (熊本大学)