産業医科大学山口大学交流試合 【主管:主管:産業医科大学 11/17】
- 団体の部(大学混合チーム)
- 最多的中賞射詰
- 個人の部
- 総合成績
Oチーム 60射26中 団体1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 砂田 潤希 | 3 | ×○×○ | ×○×○ | ×○×× | ○○×○ | ×××× | 8 |
| 中 | 吉村 沙記 | 5 | ××○○ | ×○○○ | ××○○ | ×××× | ×○○○ | 10 |
| 落 | 産業さん | ○○×× | ○○×× | ××○× | ○×○× | ○××× | 8 | |
| 6 | 7/13 | 4/17 | 5/22 | 4/26 | 26 |
Lチーム 60射24中 団体2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 産業さん | ××○○ | ○○×× | ×○○× | ○××○ | ○×○○ | 11 | |
| 中 | 佐藤 菜生 | 1 | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | ××○× | 3 |
| 落 | 山中 奈々美 | 3 | ×○×× | ○×○○ | ○××× | ○×○○ | ××○○ | 10 |
| 3 | 6/9 | 3/12 | 6/18 | 6/24 | 24 |
Eチーム 60射22中 団体3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御前 | 東島 史明 | 5 | ×○○○ | ○××× | ○○○○ | ○××× | ○×○○ | 12 |
| 中 | 岡田 紗依 | 1 | ×○○× | ○××× | ×××× | ×○×× | ×××× | 4 |
| 落 | 産業さん | ×××× | ○××○ | ××○○ | ○××× | ×××○ | 6 | |
| 5 | 4/9 | 6/15 | 3/18 | 4/22 | 22 |
男子 20射13中
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 木戸 裕之 | 2 | ×× |
| 産業さん | ×○ |
女子個人決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 岡田 尚子 | 6 | ○○×××× |
| 井上 絵美子 | 2 | ○○×××○ |
| 佐藤 菜生 | 1 | ○× |
○団体戦
優勝 Oチーム 60射26中
   準優勝 Lチーム 60射24中
3位 Eチーム 60射22中
●女子最多的中賞
上野 真帆(山口大学)
○個人戦女子
     優勝 井上 絵美子(山口大学)
    準優勝 岡田 尚子(山口大学)
    3位 佐藤 菜生(山口大学)
五大戦(参加校:産業医科大学、福岡大学、九州大学、久留米大学、山口大学) 【主管:主管:福岡大学 10/27】
- 団体の部(個人戦なし)
- 最多的中賞射詰
- 総合成績
男子Aチーム 72射45中 男子1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 砂田 潤希 | 3 | ○○○× | ○××× | ○○○○ | 8 |
| 二的 | 東島 史明 | 5 | ○○×○ | ××○○ | ○○○○ | 9 |
| 三的 | 木戸 裕之 | 2 | ○○○○ | ×○○○ | ○×○× | 9 |
| 四的 | 水口 法生 | 6 | ○○×○ | ○×○○ | ○××○ | 8 |
| 落前 | 橋本 慎太郎 | 2 | ○××× | ××○× | ×○○× | 4 |
| 大落 | 名倉 悠真 | 3 | ××○○ | ○××× | ○○○○ | 7 |
| 16 | 11/27 | 18/45 | 45 |
男子Bチーム 72射32中 男子2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 吉岡 俊貴 | 1 | ○××× | ×○×○ | ○○○○ | 7 |
| 二的 | 塩見 一郎 | 2 | ×××× | ○×○× | ○××○ | 4 |
| 三的 | 新本 健二 | 4 | ×○×× | ×○×× | ×××× | 2 |
| 四的 | 小野 太輝 | 2 | ×××○ | ○××× | ×○×○ | 4 |
| 落前 | 松浦 貴文 | 5 | ○○○× | ○○×○ | ○○○× | 9 |
| 大落 | 岩本 浩 | 4 | ○×○○ | ○××× | ×○×○ | 6 |
| 9 | 10/19 | 13/32 | 32 |
混合Bチーム(大前、二的、三的、落前) 72射11中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 西田 拡人 | 5 | ○○×○ | ×××× | ×○×× | 4 |
| 二的 | 増田 祐 | 2 | ×××○ | ×××× | ×××× | 1 |
| 三的 | 桐原 史瑛 | 1 | ×○×× | ××○× | ○○×× | 4 |
| 落前 | 堀口 直也 | 5 | ○××× | ○××× | ×××× | 2 |
| 落 | 他大学さん | - | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 6 | 2/8 | 3/11 | 11 |
女子Aチーム 36射17中 女子2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 山中 奈々美 | 3 | ×○○× | ○×○○ | ○××× | 6 |
| 中 | 戸川 文子 | 2 | ○××× | ×○○× | ×○×× | 4 |
| 落 | 原 沙織 | 4 | ×○×○ | ○○○× | ○××○ | 7 |
| 5 | 8/13 | 4/17 | 17 |
女子Bチーム 36射25中 女子1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 半田 祐喜 | 3 | ××○× | ○××○ | ×○×○ | 5 |
| 中 | 上野 真帆 | 2 | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | 9 |
| 落 | 磯崎 敦子 | 4 | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 11 |
| 7 | 10/17 | 8/25 | 25 |
女子Cチーム 36射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 久本 沙和 | 4 | ○×○○ | ×○○× | ××○× | 6 |
| 中 | 鈴木 友理 | 4 | ×○○× | ××○× | ×××× | 3 |
| 落 | 吉村 沙記 | 5 | ××○× | ○×○× | ×××○ | 4 |
| 6 | 5/11 | 2/13 | 13 |
女子Dチーム 36射6中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 間地 僚子 | 3 | ××○× | ×××× | ×○×× | 2 |
| 中 | 上田 祥子 | 1 | ×××○ | ××××/TD> | ×××× | 1 |
| 落 | 井上 絵美子 | 2 | ××○× | ○××× | ××○× | 3 |
| 3 | 1/4 | 2/6 | 6 |
女子Eチーム 36射6中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 増山 侑香 | 2 | ×○○○ | ×××× | ×××× | 3 |
| 中 | 佐藤 菜生 | 1 | ×××× | ×××× | ○××× | 1 |
| 落 | 岡田 留依 | 2 | ××○× | ×××× | ○××× | 2 |
| 4 | 0/4 | 2/6 | 6 |
女子Fチーム 36射9中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 中谷 有希 | 1 | ○××○ | ×○×○ | ×××× | 4 |
| 中 | 岡田 紗依 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 落 | 岡野 良子 | 2 | ×××× | ○○○○ | ×○×× | 5 |
| 2 | 6/8 | 1/9 | 9 |
女子Gチーム 36射1中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 山本 希美 | 3 | ×××○ | ×××× | ×××× | 1 |
| 落 | 児玉 愛美 | 1 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
男子 12射9中
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 東島 史明 | 5 | ○○○×○ |
| 木戸 裕之 | 2 | ○× |
| 松浦 貴文 | 5 | ○○○×× |
○男子団体戦
優勝 山口大学Aチーム 72射45中
準優勝 産業医科大学 72射42中
3位 山口大学Bチーム 72射32中
○女子団体戦
優勝 山口大学Bチーム 36射25中
準優勝 山口大学Aチーム 36射17中
3位 九州大学Aチーム 36射15中
●男子最多的中賞
東島 史明 (山口大学)
    ●女子最多的中賞
       磯崎 敦子 (山口大学)
西日本看護学生弓道選手権大会 【主管:愛知医科大学 8/27 ― 8/29】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
山口大学Aチーム 60射19中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 新本 健二 | 2 | ○××× | ○○○○ | ×○×○ | ○○×× | ○○×○ | 12 | |
| 中 | 中川 眞緒 | 2 | ×○×× | ×××○ | ×××○ | 上田 | ○×○× | ××○× | 6 |
| 大落 | 井上 絵美子 | 2 | ×××× | ○××× | ×××× | 中川 | ×××× | ×××× | 1 |
| 2 | 6/8 | 3/11 | 4/15 | 4/19 | 19 |
山口大学Bチーム 60射22中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 末永 詩織 | 3 | ××○○ | ××○○ | ××○× | ××○× | ○×○○ | 9 |
| 中 | 中谷 有希 | 1 | ○○×○ | ○××× | ×××× | ××○× | ○○○× | 8 |
| 大落 | 間地 僚子 | 3 | ××○× | ○××× | ××○× | ××○× | ○××× | 5 |
| 6 | 4/10 | 2/12 | 3/15 | 7/22 | 22 |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 末永 詩織 | 3 | × |
| 中川 眞緒 | 2 | × |
○団体戦
優勝 鳥取大学 Cチーム 60射34中
準優勝 奈良県立医科大学 Aチーム 60射34中
3位 長崎大学 Aチーム 60射34中
4位 岡山大学 Aチーム 60射31中
         5位 三重大学 Aチーム 60者30中
全日本医科学生体育大会王座決定戦弓道部門 【主管:東北大学 8/24 ― 8/25】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
混合 120射59中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 木戸 裕之 | 2 | ×××× | ×××× | 吉岡 | ×○○○ | ○○×○ | ×○×○ | 8 |
| 二的 | 池田 敏明 | 5 | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | ×××○ | ○○×○ | 13 | |
| 三的 | 磯崎 敦子 | 4 | ×○×○ | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | 13 | |
| 四的 | 吉村 悠花 | 4 | ××○× | ×○○× | ×○○× | ××○○ | ×○○○ | 10 | |
| 落前 | 東島 史明 | 5 | ×××× | ×○×× | 水口 | ○××○ | ○○○× | ××○○ | 8 |
| 大落 | 名倉 悠真 | 3 | ○×○○ | ×××○ | ××○× | ×○×× | ××○× | 7 | |
| 9 | 9/18 | 14/32 | 14/46 | 13/59 | 59 |
| 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|
| 磯崎 敦子 | 4 | ○○×○ | ○○○○ | 7 |
○団体戦
優勝 浜松医科大学 120射87中
準優勝 東北大学 120射80中
3位 大分大学 120者72中
●個人戦
6位 磯崎 敦子 (山口大学)
西日本医科学生総合体育大会弓道部門 【主管:九州大学 8/11 ― 8/14】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
男子 120射70中 4位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 | 同中競射 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 吉岡 俊貴 | 1 | ×○○× | ×○×× | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | 11 | ○ | |
| 二的 | 池田 敏明 | 5 | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 15 | ○ | |
| 三的 | 東島 史明 | 5 | ○○○× | ×××× | ×××× | 橋本 | ○××× | ×××○ | 5 | × |
| 四的 | 水口 法生 | 6 | ○○×○ | ○×○○ | ○××○ | ××○○ | ○○○○ | 14 | × | |
| 落前 | 木戸 裕之 | 2 | ○×○× | ××○○ | ○×○× | ○×○× | ○○×○ | 11 | ○ | |
| 大落 | 名倉 悠真 | 3 | ×○○× | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 14 | × | |
| 16 | 6/24 | 13/37 | 16/53 | 12/65 | 70 | 3 |
女子 60射31中 3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 | 同中競射 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 吉村 悠花 | 4 | ○○×○ | ××○○ | ×○×○ | ××○× | ○×○○ | 11 | ○ |
| 中 | 半田 祐喜 | 3 | ××○○ | ××○× | ××○○ | ×○×○ | ○××× | 8 | ○ |
| 大落 | 磯崎 敦子 | 4 | ○○○× | ××○× | ○××× | ○○○○ | ×○○○ | 12 | ○ |
| 8 | 4/12 | 5/17 | 7/24 | 7/31 | 31 | 3 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 水口 法生 | 6 |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 吉村 沙記 | 5 | |
| 磯崎 敦子 | 4 | |
| 田宮 彩 | 4 | |
| 吉村 悠花 | 4 | |
| 半田 祐喜 | 3 |
○男子団体戦
優勝 浜松医科大学 120射78中
準優勝 大分大学 120射72中
3位 佐賀大学 120射71中
4位 山口大学 120射70中
○女子団体戦
優勝 浜松医科大学 60射37中
準優勝 名古屋大学 60射35中
3位 山口大学 60射31中
4位 富山大学 60射31中
○総合順位
優勝 浜松医科大学
準優勝 山口大学
3位 大分大学
●男子個人戦
優勝 水口 法生 (山口大学)
中四国医学生弓道大会 【主管:鳥取大学 7/6 ― 7/7】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
男子 120射49中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 池田 敏明 | 5 | ××○× | ○○○○ | ××○○ | ××○○ | ×××○ | 10 | ||
| 二的 | 東島 史明 | 5 | ×○×○ | ○○×○ | ×××× | ×○×○ | 吉岡 | ×○×× | 8 | |
| 三的 | 木戸 裕之 | 2 | ○××× | ×××× | 新本 | ×××○ | ○×○× | ○××○ | 6 | |
| 四的 | 水口 法生 | 6 | ××○× | ×○○× | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | 11 | ||
| 落前 | 藤村 博和 | 3 | ×○○○ | ×××○ | ××○× | ×××× | 橋本 | ×○×○ | 7 | |
| 大落 | 名倉 悠真 | 3 | ××○× | ×××○ | ○○○× | ××○○ | ×××× | 7 | ||
| 9 | 11/20 | 10/30 | 10/40 | 9/49 | 49 |
女子A 60射32中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 山中 菜々美 | 3 | ○×○○ | ○○○○ | ×○×× | ×××○ | ××○× | 10 |
| 中 | 久本 沙和 | 4 | ○××× | ○○×× | ○○×○ | ×××○ | ×××○ | 8 |
| 大落 | 磯崎 敦子 | 4 | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○××○ | 14 |
| 7 | 8/15 | 8/23 | 5/28 | 4/32 | 32 |
女子B 60射31中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 吉村 悠花 | 4 | ×○○○ | ××○× | ×○○○ | ○×○○ | ×○×○ | 12 |
| 中 | 上野 真帆 | 2 | ××○○ | ×××○ | ○××○ | ×○○○ | ×○○× | 10 |
| 大落 | 井上 絵美子 | 2 | ××○○ | ×××× | ○○○× | ×○○○ | ×○×× | 9 |
| 7 | 2/9 | 8/17 | 9/26 | 5/31 | 31 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 池田 敏明 | 5 | ○× |
| 東島 史明 | 5 | ○× |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 久本 沙和 | 4 | × |
| 吉村 悠花 | 4 | ○× |
| 末永 詩織 | 3 | ○○× |
| 半田 祐喜 | 3 | × |
| 山中 菜々美 | 3 | × |
| 山本 希美 | 3 | × |
| 井上 絵美子 | 2 | × |
| 上野 真帆 | 2 | ○○× |
OB戦 決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 水口 法生 | 6 | × |
| 藤村 博和 | 3 | ○○○○× |
| 江見 咲栄 | 6 | × |
○男子団体戦
優勝 岡山大学 120射74中
準優勝 徳島大学 120射74中
○女子団体戦
優勝 岡山大学A 60射37中
準優勝 徳島大学B 60射36中
3位 香川大学A 60射34中
OB戦 準優勝 藤村 博和
コメディカル弓道大会 【主管:山口大学 6/9】
特にコメの皆さんは試合も仕事も、ということで大変だったと思います。お疲れ様でした。
主管が多い代でしたが、次期幹部はこの経験をぜひ来年の九山に生かしてください。
その前にもうすぐ中四! 頑張って行きましょう。
- 個人の部
- 総合成績
山口大学Aチーム 36射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 新本 健二 | 2 | ×○×× | ×○×× | ×××× | 2 |
| 中 | 原 沙織 | 4 | ×××○ | ○××○ | ○○○× | 6 |
| 大落 | 藤村 博和 | 3 | ○×○× | ×××× | ×○○○ | 5 |
| 4 | 3/7 | 6/13 | 13 |
山口大学Bチーム 36射12中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 間地 僚子 | 3 | ○××○ | ○××× | ○××× | 4 |
| 中 | 井上 絵美子 | 2 | ×××× | ○○○○ | ○○×× | 6 |
| 大落 | 末永 詩織 | 3 | ××○× | ×××× | ××○× | 2 |
| 3 | 5/8 | 4/12 | 12 |
山口大学Cチーム 36射13中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 中川 眞緒 | 2 | ×××○ | ×○×× | ××○○ | 4 |
| 中 | 上田 祥子 | 1 | ×××○ | ×○×× | ○×○× | 4 |
| 大落 | 中谷 有希 | 1 | ○×○○ | ×××× | ×○×× | 5 |
| 5 | 3/8 | 5/13 | 13 |
決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 原 沙織 | 4 | ○○○×○○ (優勝) |
| 末永 詩織 | 3 | × |
| 井上 絵美子 | 2 | ○× |
○団体戦
優勝 佐賀大学A 36射21中
準優勝 長崎大学A 36射21中
3位 佐賀大学B 36射18中
個人戦 優勝 原 沙織
最優秀優秀射技賞 原 沙織
九州山口医科学生体育大会 【主管:琉球大学 3/28 ― 3/31】
例年より時期が早かった上に長旅で、色々と大変でしたがお疲れ様でした。
全体としては悔しさが残る大会になってしまいましたが、
中四ではしっかり結果が残せるように頑張っていきましょう。
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
男子 120射45中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 池田 敏明 | 4 | ××○○ | ×○×○ | ×○×× | 砂田 | ×○×× | ××○× | 7 |
| 二的 | 東島 史明 | 4 | ○×○× | ×××× | ×○×× | 名倉 | ×○×○ | ××○○ | 7 |
| 三的 | 名倉 悠真 | 2 | ○×○○ | ○○×× | ×××○ | 池田 | ○○○× | ○×○× | 11 |
| 四的 | 岩本 浩 | 3 | ×○○○ | ×××× | ×××× | 松浦 | ×○○× | ×○×× | 6 |
| 落前 | 西田 拡人 | 3 | ×○×× | ×○×× | ×××× | 木戸 | ×○×× | ○○○○ | 7 |
| 大落 | 松浦 貴文 | 4 | ××○○ | ××○○ | ××○○ | 岩本 | ××○× | ×××× | 7 |
| 13 | 7/20 | 5/25 | 10/35 | 10/45 | 45 |
女子 60射20中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 磯崎 敦子 | 3 | ×○○○ | ○○○× | ×××○ | ××○○ | ○○○○ | 13 | |
| 中 | 鈴木 友理 | 3 | ○○○× | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××× | 4 | |
| 大落 | 田宮 彩 | 3 | ○××○ | ×××× | 山中 | ×××○ | ×××× | ×××× | 3 |
| 8 | 3/11 | 3/14 | 2/16 | 4/20 | 20 |
コメディカル 60射18中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 堀 みな美 | 3 | ×××○ | ○××○ | ×××× | ○××× | ○××○ | 6 | ||
| 中 | 井上 絵美子 | 1 | ×○×× | ×××× | 新本 | ×××○ | 井上 | ××○○ | ×××× | 4 |
| 大落 | 末永 詩織 | 2 | ××○× | ×○×○ | ○××○ | ○○×× | ×○×× | 8 | ||
| 3 | 4/7 | 3/10 | 5/15 | 3/18 | 18 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 池田 敏明 | 4 | × |
| 松浦 貴文 | 4 | × |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 磯崎 敦子 | 3 | ○× |
| 末永 詩織 | 2 | × |
○男子団体戦
優勝 佐賀大学 120射81中
準優勝 長崎大学 120射56中
3位 鹿児島大学 120射56中
4位 大分大学 120射55中
○女子団体戦
優勝 熊本大学 60射28中
準優勝 佐賀大学 60射28中
3位 久留米大学 60射26中
4位 大分大学 60射26中
○コメディカル
優勝 琉球大学 60射29中
準優勝 佐賀大学 60射26中
3位 九州大学 60射24中
4位 長崎大学 60射22中
女子最多的中賞 磯崎 敦子
女子優秀射技賞 磯崎 敦子