産業医科大学・山口大学定期交流戦 【主管:山口大学 10/21】
幹部交代してはじめての試合で主管。色々ご迷惑かけましたが、ご協力ありがとうございました。
練習量もそんなに多くなく、また仕事で忙しい中での個人タイトル総取りは素晴らしいと思います。
入賞された方、おめでとうございました。
11月の五校戦も主管となりますが、また頑張っていきましょう。
- 団体戦
- 個人戦
優勝 Jチーム(徳永美月、新本健二、名倉悠真) 60射27中
準優勝 Qチーム(有留法史、中川眞緒、末永詩織) 60射24中
3位 Bチーム(東島史明、戸川文子、羽鳥智之) 60射23中
4位 Aチーム(半田祐喜、深津悠梨、梶原亮佑) 60射22中
5位 Gチーム(結城真美、木戸裕之、藤田真樹) 60射22中
○最多的中賞
男子 岩本 浩 (山医3) 20射13中
女子 半田 裕喜(山医2) 20射15中
●新人賞
男子 新本 健二(山医1) 20射10中
女子 中川 眞緒(山医1) 20射 5中
○男子
優勝 池田 敏明(山医4)
準優勝 松浦 貴文(山医4)
3位 岩本 浩 (山医3)
●女子
優勝 鈴木 友理(山医3)
準優勝 吉村 沙記(山医4)
3位 高畑 洋子(山医3)
西日本看護学生弓道選手権大会 【主管:京都府立医科大学 8/17 ― 8/19】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
山口大学A 60射24中 10位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 原 沙織 | 3 | ×○○× | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ○○×× | 8 |
| 中 | 松生 晴海 | 3 | ○××○ | ×××○ | ×○×× | ×××× | ×○×× | 5 |
| 大落 | 藤村 博和 | 2 | ○○×× | ○××× | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | 11 |
| 6 | 2/8 | 5/13 | 5/18 | 6/24 | 24 |
山口大学B 60射22中 18位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 末永 詩織 | 2 | ○×○○ | ×○×○ | ×○×○ | ×××○ | ○○×○ | 11 |
| 中 | 梶原 亮佑 | 3 | ×××× | ××○× | ×××○ | ×××○ | ○××○ | 5 |
| 大落 | 堀 みな美 | 2 | ×××× | ×××○ | ×××× | ○○×○ | ○○×× | 5 |
| 3 | 4/7 | 3/10 | 5/15 | 7/22 | 22 |
山口大学C 60射10中 32位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 間地 僚子 | 2 | ×○×○ | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | 3 | |
| 中 | 井上 絵美子 | 1 | ××○× | ○×○× | ×××× | ×○×× | ×××○ | 5 | |
| 大落 | 新本 健二 | 1 | ×××× | ××○× | ×××× | 中川 | ×××○ | ×××× | 2 |
| 3 | 3/6 | -/6 | 3/9 | 1/10 | 10 |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 原 沙織 | 3 | × |
| 松生 晴海 | 3 | × |
○団体戦
優勝 鳥取大学C 60射36中
準優勝 高知大学A 60射30中
3位 京都府立医科大学A 60射29中
4位 香川大学A 60射27中
5位 藤田保健衛生大学A 60射27中
…
10位 山口大学A 60射24中
…
18位 山口大学B 60射22中
…
32位 山口大学C 60射10中
西日本医科学生総合体育大会弓道部門 【主管:岡山大学 8/13 ― 8/17】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
男子 120射65中 7位タイ
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 池田 敏明 | 4 | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | 16 | |
| 二的 | 東島 史明 | 4 | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | 12 | |
| 三的 | 堀口 直也 | 4 | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○×× | 13 | |
| 四的 | 岩本 浩 | 3 | ×××○ | ××○× | ○○×× | ×○○○ | ×○×○ | 9 | |
| 落前 | 砂田 潤希 | 2 | ×○○× | ××○× | ×××× | 西田 | ×○○× | ○××○ | 7 |
| 大落 | 松浦 貴文 | 4 | ×○○○ | ×××× | ×○×× | ×○×○ | ○×○× | 8 | |
| 16 | 6/24 | 13/37 | 16/53 | 12/65 | 65 |
女子 60射21中 19位タイ
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 交代 | 3立ち目 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 山中 菜々美 | 2 | ○○×× | ×○×× | ○××× | ○×○○ | ×××○ | 8 | ||
| 中 | 半田 祐喜 | 2 | ××○○ | ×××× | 岡田 | ×○×× | ×××× | 吉村 | ×××○ | 4 |
| 大落 | 磯崎 敦子 | 3 | ○○×○ | ××○× | ××○○ | ×××× | ○○×○ | 9 | ||
| 7 | 2/9 | 4/13 | 3/16 | 5/21 | 21 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 尺二的 | 八寸的 |
|---|---|---|---|
| 池田 敏明 | 4 | ○○○○○○○○→ | ○○(優勝) |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 吉村 沙記 | 4 | ○○○○○○(優勝) |
○男子団体戦
優勝 浜松医科大学 120射81中
準優勝 三重大学 120射71中
3位 富山大学 120射71中
4位 高知大学 120射70中
…
7位タイ 山口大学 120射65中
○女子団体戦
優勝 鳥取大学 60射36中
準優勝 浜松医科大学 60射34中
3位 三重大学 60射34中
4位 高知大学 60射32中
…
19位タイ 山口大学 60射21中
●男子個人戦
優勝 池田 敏明 (山口大学)
準優勝 乾 航 (浜松医科大学)
3位 天本 啓介 (佐賀大学)
4位 力久 翔太 (福井大学)
5位 三宅 輩弥 (大阪医科大学)
6位 小宮 景介 (佐賀大学)
●女子個人戦
優勝 吉村 沙記 (山口大学)
準優勝 塩崎 絵理 (長崎大学)
3位 田中 理美 (京都府立医科大学)
4位 姫野 奈津美 (広島大学)
男子優秀射技賞 池田 敏明
西医体練習試合 【主管:九州大学 8/4】
- 団体の部
- 総合成績
男子A 90射40中 2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 池田 敏明 | 4 | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | ××○○ | 10 | |
| 二的 | 東島 史明 | 4 | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○○×○ | 12 | |
| 三的 | 堀口 直也 | 4 | ×○×× | ×××○ | ×××× | 西田 | ×○×× | 3 |
| 四的 | 松浦 貴文 | 4 | ○××× | ○○○○ | ○○×× | ○○×× | 9 | |
| 落前 | 名倉 悠真 | 2 | ×××○ | ×××○ | ×××× | 砂田 | ○×○○ | 5 |
| 大落 | 岩本 浩 | 3 | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× | 1/TD> | |
| 9 | 12/21 | 7/28 | 12/40 | 40 |
女子A 48射21中 1位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 半田 祐喜 | 2 | ○○○○ | ×○×○ | ×○○× | ××○× | 9 |
| 中 | 古谷 未央子 | 3 | ×○×○ | ×○×× | ○○○× | ○××× | 7 |
| 大落 | 吉村 沙記 | 4 | ×××○ | ×××○ | ×○×× | ×○×○ | 5 |
| 7 | 4/11 | 6/17 | 4/21 | 21 |
女子B 48射20中 2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 山中 菜々美 | 2 | ×××× | ○××○ | ×○×× | ×○×× | 4 |
| 中 | 岡田 尚子 | 4 | ××○× | ○××○ | ×××× | ××○× | 4 |
| 大落 | 磯崎 敦子 | 3 | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | ○○×○ | 9 |
| 5 | 6/11 | 4/15 | 5/20 | 20 |
女子C 32射5中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 吉村 悠花 | 3 | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×○ | 3 |
| 中 | |||||||
| 大落 | 高畑 洋子 | 3 | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××○ | 2 |
| 1 | 1/2 | -/2 | 3/5 | 5 |
女子D 32射7中
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 鈴木 友理 | 3 | ×××○ | ○××× | ×××○ | ○××× | 4 |
| 中 | |||||||
| 大落 | 田宮 彩 | 3 | ×××○ | ×○×× | ×××○ | ×××× | 3 |
| 2 | 2/4 | 2/6 | 1/7 | 5 |
○男子団体戦
優勝 九州大学A 96射48中
準優勝 山口大学A 96射40中
3位 九州大学B 96射38中
○女子団体戦
優勝 山口大学A 48射21中
準優勝 山口大学B 48射20中
3位 産業医科大学A 48射18中
☆最多的中賞
男子 東島 史明 16射12中
女子 磯崎 敦子 16射12中
中四国医学生弓道大会 【主管:島根大学 7/13 ― 7/15】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
男子 120射52中 8位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 交代 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 東島 史明 | 4 | ×××○ | ○○○○ | ×××× | ○×○× | ×○×○ | 9 | |
| 二的 | 松浦 貴文 | 4 | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○×× | ○○○× | 10 | |
| 三的 | 藤村 博和 | 2 | ×××× | 砂田 | ×○○× | ×××× | ○××○ | ×○×× | 5 |
| 四的 | 梶原 亮佑 | 3 | ○××× | ○○×× | ×○×○ | ○××○ | ×○×× | 8 | |
| 落前 | 堀口 直也 | 4 | ×○○○ | ×○○× | ×××× | ×○×○ | ○×○× | 9 | |
| 大落 | 池田 敏明 | 4 | ×○×○ | ×○×× | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | 11 | |
| 9 | 14/23 | 5/28 | 12/40 | 12/52 | 52 |
女子A 60射34中 3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 半田 祐喜 | 2 | ××○× | ×○○○ | ×××○ | ○×○○ | ×○○× | 10 |
| 中 | 山中 菜々美 | 2 | ○○○○ | ×××○ | ○○×○ | ×○×○ | ×××× | 10 |
| 大落 | 磯崎 敦子 | 3 | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | 10 |
| 7 | 7/14 | 8/22 | 7/29 | 5/34 | 34 |
女子B 60射19中 15位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 原 沙織 | 3 | ○××× | ○○×× | ○○×× | ×○×× | ×××○ | 7 | |
| 中 | 鈴木 友里 | 4 | ×××× | ○××× | ×××× | 古谷 | ○××○ | ××○○ | 5 | 中 | 岡田 尚子 | 4 | ○○×○ | ×○×× | ×××× | ○××× | ×○○× | 7 |
| 4 | 4/8 | 2/10 | 4/14 | 5/19 | 19 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 水口 法生 | 5 | × |
| 東島 史明 | 4 | × |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 岡田 尚子 | 4 | × |
| 磯崎 敦子 | 3 | ○× |
| 原 沙織 | 3 | × |
| 松生 晴海 | 3 | ○× |
| 半田 祐喜 | 2 | ○× |
| 山中 菜々美 | 2 | × |
○男子団体戦
優勝 高知大学 120射80中
準優勝 岡山大学 120射78中
…
8位 山口大学 120射52中
○女子団体戦
優勝 広島大学A 60射35中
準優勝 岡山大学A 60射35中
3位 山口大学A 60射34中
…
15位 山口大学B 60射19中
コメディカル弓道大会 【主管:九州大学 6/10】
- 団体の部
- 個人の部
女子 36射11中 14位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 松生 晴海 | 3 | ×○×× | ××○○ | ×××× | 3 |
| 中 | 梶原 亮佑 | 2 | ×××× | ××○× | ○××○ | 3 |
| 大落 | 堀 みな美 | 3 | ×○×○ | ×○○○ | ×××× | 9 |
| 3 | 6/9 | 2/11 | 11 |
山口大学B 36射13中 11位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 原 沙織 | 3 | ○×○○ | ×○×× | ×○×× | 5 |
| 中 | 末永 詩織 | 2 | ×××○ | ×○○× | ××○× | 4 |
| 大落 | 間地 僚子 | 2 | ○○×× | ×××○ | ×××○ | 4 |
| 6 | 4/10 | 3/13 | 13 |
個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 堀 みな美 | 3 | × |
| 末永 詩織 | 2 | × |
九州山口医科学生体育大会 【主管:宮崎大学 5/3 ― 5/6】
- 団体の部
- 個人の部
- 総合成績
男子 120射57中 3位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 交代 | 4立ち目 | 交代 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 東島 史明 | 4 | ○×○○ | ×××○ | ○○○× | ○××× | ○×○× | 10 | ||
| 二的 | 松浦 貴文 | 4 | ○×○× | ×○○○ | ××○× | ○×○× | ○○○× | 11 | ||
| 三的 | 砂田 潤希 | 2 | ○××× | ×××× | ○××× | ×○×× | 岩本 | ××○○ | 5 | |
| 四的 | 西田 拡人 | 3 | ×××○ | ○×○○ | ×××× | 岩本 | ×○×× | 西田 | ×××○ | 6 |
| 落前 | 堀口 直也 | 4 | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | 13 | ||
| 大落 | 池田 敏明 | 4 | ×××× | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | 12 | ||
| 9 | 12/21 | 12/33 | 11/44 | 13/57 | 57 |
女子 60射29中 2位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 古谷 未央子 | 3 | ×○○○ | ×××○ | ××○○ | ○×○× | ○○○○ | 12 |
| 中 | 磯崎 敦子 | 3 | ××○○ | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | ○○×× | 9 |
| 大落 | 山中 菜々美 | 2 | ○×○× | ××○× | ×××× | ○×○× | ×○○○ | 8 |
| 7 | 2/9 | 4/13 | 7/20 | 9/29 | 29 |
コメディカル 60射29中 4位
| 立ち順 | 名前 | 学年 | 1立ち目 | 2立ち目 | 3立ち目 | 4立ち目 | 5立ち目 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 原 沙織 | 3 | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×××× | ×○○○ | 13 |
| 中 | 堀 みな美 | 3 | ×○×× | ×○×○ | ××○× | ×××○ | ○○×× | 7 |
| 大落 | 藤村 博和 | 2 | ××○○ | ××○○ | ××○× | ○××× | ○○×○ | 9 |
| 6 | 8/14 | 5/19 | 2/21 | 8/29 | 2 |
男子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 池田 敏明 | 4 | × |
女子個人戦決勝射詰
| 名前 | 学年 | 射詰 |
|---|---|---|
| 岡田 尚子 | 4 | ○×→× |
| 磯崎 敦子 | 3 | ○×→○→× (近寄せの結果4位) |
| 田宮 彩 | 3 | × |
| 古谷 未央子 | 3 | ○○ (優勝) |
| 吉村 悠花 | 3 | ○×→× |
| 半田 祐喜 | 2 | ○×→× |
○男子団体戦
優勝 大分大学 120射65中
準優勝 佐賀大学 120射61中
3位 山口大学 120射57中
4位 熊本大学 120射5中
○女子団体戦
優勝 熊本大学 60射31中
準優勝 山口大学 60射29中
3位 佐賀大学 60射27中
4位 鹿児島大学 60射26中
○コメディカル
優勝 長崎大学 60射36中
準優勝 九州大学 60射34中
3位 熊本大学 60射33中
4位 山口大学 60射29中
●女子個人戦
優勝 古谷 未央子
4位 磯崎 敦子
女子優秀射技賞 原 沙織